| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | TI | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Полина АФАНАСЬЕВА / Максим КУЗНЕЦОВ С-Петербург, СПб ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | 35.37 | 20.10 | 15.27 | 5.33 | 5.50 | 5.58 | 0.00 | #6 | ||
| 2 | Ева ВАСЮКЕВИЧ / Максим АФОНИН С-Петербург, ГБПОУ "Академия ЛВС "Динамо СПБ" | 34.02 | 19.45 | 14.57 | 5.00 | 5.25 | 5.42 | 0.00 | #2 | ||
| 3 | Елизавета ХОРТ / Дмитрий ГЛАДНЕВ С-Петербург, ГБПОУ "Академия ЛВС "Динамо СПБ" | 30.39 | 16.05 | 14.34 | 5.00 | 5.25 | 5.17 | 0.00 | #4 | ||
| 4 | Мария ЧЕРЕДНИЧЕНКО / Ильяс ГИНИЯТУЛЛИН С-Петербург, СПб ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | 28.88 | 15.70 | 13.18 | 4.75 | 4.75 | 4.67 | 0.00 | #1 | ||
| 5 | Ксения САНТАЛОВА / Максим КОНОНОВ С-Петербург, ГБПОУ "Академия ЛВС "Динамо СПБ" | 28.87 | 16.70 | 12.17 | 4.33 | 4.33 | 4.42 | 0.00 | #5 | ||
| 6 | Милана ПОЛОСУХИНА / Марк КИСЛИЦЫН С-Петербург, СПб ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | 27.41 | 14.70 | 12.71 | 4.42 | 4.67 | 4.58 | 0.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| TI | Музыкальность |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 20.09.2025 18:35