| FPl. | Name | Nation | Points | KП | ПП |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Елизавета КРЫЛОВА С-Петербург, СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | 191.66 | 1 | 1 | |
| 2 | Полина БЕРШАДСКАЯ С-Петербург, СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | 189.82 | 2 | 2 | |
| 3 | Валерия ФЕДОТОВА С-Петербург, СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | 176.16 | 3 | 3 | |
| 4 | Карина СОБОЛЕВА С-Петербург, СПб ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | 166.23 | 5 | 4 | |
| 5 | Алена КЛОПОВА С-Петербург, ГБУ СШОР Колпинского района СПБ | 157.66 | 4 | 6 | |
| 6 | Вера БЫКОВА С-Петербург, АНО ФСО "ШФК Бриллиантовый лед" | 149.63 | 9 | 5 | |
| 7 | Виктория МОСКВИНА С-Петербург, СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | 146.16 | 6 | 8 | |
| 8 | Стефания ГИНТОВТ С-Петербург, АНО ДОД "ШФК Елены Бережной" | 143.98 | 7 | 9 | |
| 9 | Мария ПОПЦОВА С-Петербург, СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | 140.94 | 13 | 7 | |
| 10 | Мария РАМЗЕНКОВА С-Петербург, СПб ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | 131.67 | 10 | 11 | |
| 11 | Вероника КРОВЦОВА С-Петербург, Голден Айс Петергоф (ГБУ СШ "Манеж") | 129.90 | 22 | 10 | |
| 12 | Анастасия СИНИЦЫНА С-Петербург, СПб ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | 125.01 | 18 | 12 | |
| 13 | Эйрин АФОНИНА С-Петербург, СПб ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | 124.15 | 16 | 13 | |
| 14 | Ксения КИРЬЯНОВА С-Петербург, СПб ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | 122.24 | 14 | 15 | |
| 15 | Ярослава ЛИХАЧЕВА С-Петербург, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 121.47 | 17 | 14 | |
| 16 | Азалия ГАЗИЗУЛЛИНА С-Петербург, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 120.92 | 11 | 17 | |
| 17 | Алиса КУДРЯВЦЕВА С-Петербург, СПб ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | 118.50 | 8 | 23 | |
| 18 | Полина КОСЕНКОВА С-Петербург, ГБУ СШОР №1 Московского района | 117.70 | 12 | 19 | |
| 19 | Марина ОГОНЬКОВА С-Петербург, ООО СК "Мастер" | 114.41 | 21 | 18 | |
| 20 | Виктория СЕВОСТЬЯНОВА С-Петербург, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 114.17 | 23 | 16 | |
| 21 | Алёна САФРОНОВА С-Петербург, АНО ФСО "ШФК Бриллиантовый лед" | 113.36 | 19 | 20 | |
| 22 | Маргарита УЛЫБИНА С-Петербург, СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | 109.99 | 15 | 27 | |
| 23 | Дарья ЕГОРОВА С-Петербург, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 108.53 | 20 | 24 | |
| 24 | Елизавета БИЧУЦКАЯ С-Петербург, АНО ДОД "ШФК Елены Бережной" | 108.30 | 26 | 21 | |
| 25 | Арина ЗУБОВА С-Петербург, ООО "СКФК "АЙС ДРИМ" | 106.80 | 27 | 22 | |
| 26 | Василиса ГОРБАЧЁВА С-Петербург, СШ (ОРК) филиала ФАУ МО РФ ЦСКА (СКА СПб) | 106.25 | 25 | 25 | |
| 27 | Ева АКИМОВА С-Петербург, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 104.43 | 28 | 26 | |
| 28 | Ксения ТРАВНИКОВА С-Петербург, СПб ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | 102.17 | 29 | 28 | |
| 29 | Кира ЛИТВИНЕНКО С-Петербург, СШ (ОРК) филиала ФАУ МО РФ ЦСКА (СКА СПб) | 101.20 | 24 | 29 | |
| 30 | Валерия МАРЧУК С-Петербург, ООО "ТИТУЛ" | 92.84 | 33 | 30 | |
| 31 | Мария СИЗОВА С-Петербург, ЦФКСиЗ Василеостровского района | 92.47 | 30 | 31 | |
| 32 | Милослава ДОБРОЛИНСКАЯ С-Петербург, ЦФКСиЗ Василеостровского района | 89.14 | 32 | 32 | |
| 33 | Вероника АРЕФЬЕВА С-Петербург, ИП Стефанова СФК "Империя Льда" | 86.48 | 31 | 35 | |
| 34 | Таисия ЗУЕВА С-Петербург, ЦФКСиЗ Фрунзенского района | 81.24 | 34 | 34 | |
| 35 | Елена ЩЕДРОВА С-Петербург, КФК "Динамо-СПБ" | 80.03 | 36 | 33 | |
| 36 | Варвара СВИРИДА С-Петербург, ООО "СКФК "АЙС ДРИМ" | 74.42 | 35 | 36 |
Last Update: 20.09.2025 18:35