| FPl. | Name | Nation | Points | KП | ПП |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Петр Олегович ГУМЕННИК АНО СКФК Тамары Москвиной | 303.79 | 1 | 1 | |
| 2 | Семен Сергеевич СОЛОВЬЕВ СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | 246.50 | 2 | 2 | |
| 3 | Игорь Игоревич ЕФИМЧУК СПб ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | 237.50 | 3 | 3 | |
| 4 | Артур Ашотович ДАНИЕЛЯН СПб ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | 225.98 | 4 | 4 | |
| 5 | Илья Сергеевич СТРОГАНОВ СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | 219.27 | 6 | 5 | |
| 6 | Данил Дмитриевич ФЕДОСИМОВ СПб ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | 207.12 | 7 | 7 | |
| 7 | Михаил Владимирович ПОЛЯНСКИЙ СПб ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | 207.04 | 5 | 8 | |
| 8 | Михаил Сергеевич ТЕРНОВСКИЙ СПб ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | 197.51 | 9 | 6 | |
| WD | Федор Олегович ЗОНОВ СПб ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" |
Last Update: 03.09.2025 16:17