| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Александр СЕМКОВ ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | 148.70 | 75.57 | 74.13 | 7.67 | 7.17 | 7.42 | 1.00 | #23 | ||
| 2 | Максим БАДАВИ ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | 141.64 | 71.14 | 70.50 | 7.17 | 6.83 | 7.17 | 0.00 | #19 | ||
| 3 | Илья НЕРЕТИН ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | 136.91 | 68.15 | 70.76 | 7.17 | 6.83 | 7.25 | 2.00 | #22 | ||
| 4 | Герман ЛЕНКОВ ГБУ ДО СШОР "Звездный лед" | 131.64 | 63.81 | 68.83 | 6.92 | 6.67 | 7.08 | 1.00 | #21 | ||
| 5 | Арсений СТЕПАНОВ ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | 130.44 | 63.57 | 66.87 | 6.83 | 6.50 | 6.75 | 0.00 | #18 | ||
| 6 | Тимофей ВОРОБЬЕВ ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | 126.85 | 61.05 | 65.80 | 6.67 | 6.42 | 6.67 | 0.00 | #11 | ||
| 7 | Макар НИКОЛАЕВ ГБУ ДО СШОР "Звездный лед" | 126.83 | 60.49 | 66.34 | 6.75 | 6.42 | 6.75 | 0.00 | #16 | ||
| 8 | Максим ЧЕРНЫХ ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | 123.53 | 62.49 | 61.04 | 6.33 | 5.92 | 6.08 | 0.00 | #14 | ||
| 9 | Иван РАМЗЕНКОВ ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | 123.47 | 52.87 | 71.60 | 7.33 | 6.75 | 7.42 | 1.00 | #25 | ||
| 10 | Владислав МОЛОДКИН ГБУ ДО СШОР "Звездный лед" | 122.77 | 59.76 | 63.01 | 6.42 | 6.17 | 6.33 | 0.00 | #17 | ||
| 11 | Вячеслав КАСЬЯНЕНКО ГБУ ДО СШОР "Звездный лед" | 120.35 | 58.07 | 63.28 | 6.50 | 6.08 | 6.42 | 1.00 | #7 | ||
| 12 | Федор БАРЧЕНКО-ЕМЕЛЬЯНОВ ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | 120.04 | 57.80 | 63.24 | 6.58 | 6.08 | 6.33 | 1.00 | #15 | ||
| 13 | Максим КУШНЕРЕВ ГБУ ДО СШОР "Звездный лед" | 119.86 | 57.38 | 62.48 | 6.42 | 6.17 | 6.17 | 0.00 | #10 | ||
| 14 | Роман ЯКОВЛЕВ ГБУ ДО СШОР "Звездный лед" | 119.12 | 57.11 | 63.01 | 6.42 | 6.17 | 6.33 | 1.00 | #13 | ||
| 15 | Михаил КЛЕПАЦКИЙ ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | 118.14 | 54.21 | 64.93 | 6.58 | 6.25 | 6.67 | 1.00 | #20 | ||
| 16 | Максим КАЛЕНЧУК ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | 116.81 | 61.03 | 55.78 | 5.58 | 5.50 | 5.67 | 0.00 | #2 | ||
| 17 | Матвей СОКОЛОВСКИЙ ГБУ ДО СШОР "Звездный лед" | 112.99 | 56.15 | 58.84 | 6.00 | 5.67 | 6.00 | 2.00 | #12 | ||
| 18 | Дамир БИБИКОВ ГБУ ДО СШОР "Звездный лед" | 109.10 | 54.02 | 56.08 | 5.50 | 5.42 | 5.92 | 1.00 | #8 | ||
| 19 | Валентин СИДОРЕНКО Голден Айс Петергоф (ГБУ ДО СШ "Манеж") | 103.71 | 50.99 | 52.72 | 5.17 | 5.08 | 5.58 | 0.00 | #3 | ||
| 20 | Василий БАЛАХНИЧЕВ ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | 96.30 | 43.85 | 52.45 | 5.42 | 5.08 | 5.25 | 0.00 | #6 | ||
| 21 | Иван БУЛЫГИН ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | 93.52 | 43.34 | 52.18 | 5.42 | 4.92 | 5.33 | 2.00 | #4 | ||
| 22 | Константин ВОЛКОВ СК ФК Т.Москвиной | 92.71 | 37.80 | 56.91 | 5.67 | 5.17 | 6.25 | 2.00 | #9 | ||
| 23 | Кирилл ДОБРОВОЛЬСКИЙ ГБУ ДО СШОР "Звездный лед" | 86.74 | 34.75 | 52.99 | 5.50 | 5.08 | 5.33 | 1.00 | #5 | ||
| 24 | Милан ЯЦКЕВИЧ ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | 81.19 | 30.67 | 50.52 | 5.25 | 4.75 | 5.17 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 06.09.2024 20:46