| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Валерия ШАРАПОВА ГБУ ДО СШОР "Звездный лед" | 126.77 | 69.70 | 58.07 | 7.33 | 7.17 | 7.25 | 1.00 | #29 | ||
| 2 | Агата ПЕТРОВА ГБУ ДО СШОР "Звездный лед" | 126.45 | 67.71 | 58.74 | 7.33 | 7.25 | 7.42 | 0.00 | #30 | ||
| 3 | Маргарита КАЧАНОВА ГБУ ДО СШОР "Звездный лед" | 123.60 | 68.08 | 56.52 | 7.17 | 7.00 | 7.00 | 1.00 | #28 | ||
| 4 | Варвара ЛИСС ГБУ ДО СШОР "Звездный лед" | 120.04 | 66.19 | 53.85 | 6.75 | 6.67 | 6.75 | 0.00 | #22 | ||
| 5 | Алиса КРЫГИНА ГБУ ДО СШОР "Звездный лед" | 119.91 | 66.18 | 54.73 | 7.00 | 6.75 | 6.75 | 1.00 | #25 | ||
| 6 | Агата МОРОЗОВА ГБУ ДО СШОР "Звездный лед" | 117.36 | 63.96 | 53.40 | 6.75 | 6.58 | 6.67 | 0.00 | #21 | ||
| 7 | Маргарита РУЧИНА ГБУ ДО СШОР "Звездный лед" | 115.83 | 61.88 | 54.95 | 7.00 | 6.83 | 6.75 | 1.00 | #26 | ||
| 8 | Арина ПУЗАНКОВА ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | 114.75 | 65.14 | 49.61 | 6.08 | 6.25 | 6.25 | 0.00 | #16 | ||
| 9 | Алиса ГОРИСЛАВСКАЯ Голден Айс Петергоф (ГБУ ДО СШ "Манеж") | 113.63 | 63.45 | 51.18 | 6.42 | 6.42 | 6.33 | 1.00 | #17 | ||
| 10 | Алена ГАЛКИНА ГБУ ДО СШОР "Звездный лед" | 112.82 | 60.51 | 52.31 | 6.67 | 6.42 | 6.50 | 0.00 | #27 | ||
| 11 | Александра ЧАТКИНА ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | 112.36 | 59.65 | 52.71 | 6.58 | 6.58 | 6.58 | 0.00 | #19 | ||
| 12 | Вероника ПОПОВА ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | 111.37 | 60.40 | 50.97 | 6.42 | 6.42 | 6.25 | 0.00 | #23 | ||
| 13 | Валерия ЗОРИНА СК ФК Т.Москвиной | 111.25 | 60.42 | 51.83 | 6.58 | 6.25 | 6.58 | 1.00 | #7 | ||
| 14 | Анастасия ШИГИНА ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | 109.08 | 57.46 | 51.62 | 6.50 | 6.33 | 6.50 | 0.00 | #20 | ||
| 15 | Софья ГЛАГОЛЕВСКАЯ ГБУ ДО СШОР "Звездный лед" | 108.71 | 56.52 | 53.19 | 6.83 | 6.42 | 6.67 | 1.00 | #24 | ||
| 16 | Мария ЧЕСНОКОВА ГБУ ДО СШОР "Звездный лед" | 101.17 | 53.77 | 47.40 | 6.00 | 5.92 | 5.83 | 0.00 | #9 | ||
| 17 | Лидия ГОЛУБОВА ГБУ ДО СШОР "Звездный лед" | 100.55 | 54.92 | 47.63 | 5.92 | 5.75 | 6.17 | 2.00 | #6 | ||
| 18 | Алина КОРОЛЕВА ГБУ ДО СШОР "Звездный лед" | 99.98 | 51.68 | 48.30 | 6.17 | 5.92 | 6.00 | 0.00 | #11 | ||
| 19 | Арина ДИМИТРИЕВА ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | 98.57 | 51.06 | 48.51 | 6.17 | 6.00 | 6.00 | 1.00 | #13 | ||
| 20 | Алена СОТНИКОВА ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | 92.10 | 47.82 | 46.28 | 6.00 | 5.50 | 5.83 | 2.00 | #18 | ||
| 21 | Юлия КУЛЕШОВА Голден Айс Петергоф (ГБУ ДО СШ "Манеж") | 91.87 | 50.69 | 43.18 | 5.50 | 5.25 | 5.42 | 2.00 | #8 | ||
| 22 | Ксения ФОМУШКИНА ГБУ ДО СШОР "Звездный лед" | 89.83 | 45.98 | 45.85 | 5.92 | 5.42 | 5.83 | 2.00 | #15 | ||
| 23 | Карина СОБОЛЕВА ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | 89.78 | 45.81 | 44.97 | 5.67 | 5.50 | 5.67 | 1.00 | #5 | ||
| 24 | Анастасия КРИВОНОСОВА ГБУ ДО СШОР "Звездный лед" | 85.20 | 39.23 | 46.97 | 6.00 | 5.67 | 5.92 | 1.00 | #14 | ||
| 25 | Евангелина ВАСИЛЬЕВА ГБУ ДО СШОР "Звездный лед" | 84.42 | 40.36 | 46.06 | 5.83 | 5.67 | 5.75 | 2.00 | #12 | ||
| 26 | Алиса ЛОБАЧ ГБУ ДО СШОР "Звездный лед" | 79.21 | 36.81 | 43.40 | 5.50 | 5.25 | 5.50 | 1.00 | #10 | ||
| 27 | Виктория ИСАЕНКОВА СПб ГБУ СОК "Ижорец" | 78.02 | 37.43 | 41.59 | 5.08 | 5.08 | 5.42 | 1.00 | #2 | ||
| 28 | Елизавета ДЕНИС ГБУ ДО СШОР "Звездный лед" | 74.10 | 35.80 | 40.30 | 4.92 | 4.92 | 5.25 | 2.00 | #3 | ||
| 29 | Василиса ШОМРИНА АНО ДО ФСО ШФК Буревестник | 69.78 | 28.85 | 40.93 | 5.25 | 5.00 | 5.08 | 0.00 | #4 | ||
| 30 | Олеся ЛУЧКОВА ООО "Титул" | 61.42 | 24.49 | 36.93 | 4.75 | 4.50 | 4.58 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 06.09.2024 20:46