| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Агата ПЕТРОВА ГБУ ДО СШОР "Звездный лед" | 70.03 | 41.32 | 29.71 | 7.50 | 7.50 | 7.33 | 1.00 | #24 | ||
| 2 | Валерия ШАРАПОВА ГБУ ДО СШОР "Звездный лед" | 68.52 | 40.15 | 28.37 | 7.25 | 7.08 | 7.00 | 0.00 | #17 | ||
| 3 | Маргарита КАЧАНОВА ГБУ ДО СШОР "Звездный лед" | 65.54 | 37.84 | 27.70 | 7.00 | 7.00 | 6.83 | 0.00 | #29 | ||
| 4 | Алена ГАЛКИНА ГБУ ДО СШОР "Звездный лед" | 62.39 | 35.23 | 27.16 | 6.92 | 6.75 | 6.75 | 0.00 | #20 | ||
| 5 | Маргарита РУЧИНА ГБУ ДО СШОР "Звездный лед" | 62.05 | 35.00 | 27.05 | 6.92 | 6.67 | 6.75 | 0.00 | #26 | ||
| 6 | Алиса КРЫГИНА ГБУ ДО СШОР "Звездный лед" | 58.57 | 31.20 | 27.37 | 7.08 | 6.67 | 6.83 | 0.00 | #28 | ||
| 7 | Софья ГЛАГОЛЕВСКАЯ ГБУ ДО СШОР "Звездный лед" | 57.64 | 32.47 | 25.17 | 6.33 | 6.17 | 6.42 | 0.00 | #3 | ||
| 8 | Вероника ПОПОВА ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | 57.25 | 32.09 | 25.16 | 6.42 | 6.25 | 6.25 | 0.00 | #27 | ||
| 9 | Варвара ЛИСС ГБУ ДО СШОР "Звездный лед" | 57.02 | 30.42 | 26.60 | 6.75 | 6.58 | 6.67 | 0.00 | #16 | ||
| 10 | Агата МОРОЗОВА ГБУ ДО СШОР "Звездный лед" | 56.82 | 31.76 | 26.06 | 6.67 | 6.42 | 6.50 | 1.00 | #6 | ||
| 11 | Анастасия ШИГИНА ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | 55.72 | 30.66 | 25.06 | 6.42 | 6.17 | 6.25 | 0.00 | #11 | ||
| 12 | Александра ЧАТКИНА ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | 54.46 | 29.64 | 24.82 | 6.25 | 6.08 | 6.33 | 0.00 | #18 | ||
| 13 | Алена СОТНИКОВА ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | 54.06 | 30.57 | 23.49 | 6.08 | 5.83 | 5.75 | 0.00 | #9 | ||
| 14 | Алиса ГОРИСЛАВСКАЯ Голден Айс Петергоф (ГБУ ДО СШ "Манеж") | 53.93 | 29.33 | 24.60 | 6.33 | 5.92 | 6.25 | 0.00 | #13 | ||
| 15 | Арина ПУЗАНКОВА ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | 53.82 | 30.00 | 23.82 | 6.08 | 5.83 | 6.00 | 0.00 | #1 | ||
| 16 | Ксения ФОМУШКИНА ГБУ ДО СШОР "Звездный лед" | 53.27 | 29.99 | 23.28 | 6.00 | 5.75 | 5.75 | 0.00 | #5 | ||
| 17 | Анастасия КРИВОНОСОВА ГБУ ДО СШОР "Звездный лед" | 51.82 | 28.32 | 23.50 | 6.00 | 5.75 | 5.92 | 0.00 | #10 | ||
| 18 | Арина ДИМИТРИЕВА ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | 51.76 | 28.93 | 22.83 | 5.92 | 5.58 | 5.67 | 0.00 | #12 | ||
| 19 | Евангелина ВАСИЛЬЕВА ГБУ ДО СШОР "Звездный лед" | 51.06 | 27.67 | 23.39 | 5.92 | 5.75 | 5.92 | 0.00 | #2 | ||
| 20 | Алина КОРОЛЕВА ГБУ ДО СШОР "Звездный лед" | 50.13 | 26.86 | 23.27 | 6.00 | 5.67 | 5.83 | 0.00 | #14 | ||
| 21 | Алиса ЛОБАЧ ГБУ ДО СШОР "Звездный лед" | 49.59 | 27.30 | 22.29 | 5.75 | 5.50 | 5.50 | 0.00 | #23 | ||
| 22 | Мария ЧЕСНОКОВА ГБУ ДО СШОР "Звездный лед" | 48.93 | 27.42 | 22.51 | 5.75 | 5.50 | 5.67 | 1.00 | #22 | ||
| 23 | Юлия КУЛЕШОВА Голден Айс Петергоф (ГБУ ДО СШ "Манеж") | 47.57 | 26.29 | 21.28 | 5.42 | 5.25 | 5.33 | 0.00 | #8 | ||
| 24 | Валерия ЗОРИНА СК ФК Т.Москвиной | 47.40 | 24.81 | 24.59 | 6.33 | 5.83 | 6.33 | 2.00 | #7 | ||
| 25 | Лидия ГОЛУБОВА ГБУ ДО СШОР "Звездный лед" | 46.55 | 23.73 | 23.82 | 6.08 | 5.83 | 6.00 | 1.00 | #30 | ||
| 26 | Карина СОБОЛЕВА ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | 44.55 | 22.50 | 23.05 | 6.00 | 5.58 | 5.75 | 1.00 | #4 | ||
| 27 | Василиса ШОМРИНА АНО ДО ФСО ШФК Буревестник | 39.97 | 18.36 | 21.61 | 5.67 | 5.33 | 5.25 | 0.00 | #21 | ||
| 28 | Елизавета ДЕНИС ГБУ ДО СШОР "Звездный лед" | 39.95 | 19.89 | 21.06 | 5.50 | 5.08 | 5.25 | 1.00 | #25 | ||
| 29 | Виктория ИСАЕНКОВА СПб ГБУ СОК "Ижорец" | 39.18 | 17.46 | 21.72 | 5.58 | 5.25 | 5.50 | 0.00 | #15 | ||
| 30 | Олеся ЛУЧКОВА ООО "Титул" | 34.07 | 14.89 | 19.18 | 5.00 | 4.67 | 4.75 | 0.00 | #19 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 06.09.2024 20:46