| FPl. | Name | Nation | Points | KП | ПП |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Агата ПЕТРОВА ГБУ ДО СШОР "Звездный лед" | 196.48 | 1 | 2 | |
| 2 | Валерия ШАРАПОВА ГБУ ДО СШОР "Звездный лед" | 195.29 | 2 | 1 | |
| 3 | Маргарита КАЧАНОВА ГБУ ДО СШОР "Звездный лед" | 189.14 | 3 | 3 | |
| 4 | Алиса КРЫГИНА ГБУ ДО СШОР "Звездный лед" | 178.48 | 6 | 5 | |
| 5 | Маргарита РУЧИНА ГБУ ДО СШОР "Звездный лед" | 177.88 | 5 | 7 | |
| 6 | Варвара ЛИСС ГБУ ДО СШОР "Звездный лед" | 177.06 | 9 | 4 | |
| 7 | Алена ГАЛКИНА ГБУ ДО СШОР "Звездный лед" | 175.21 | 4 | 10 | |
| 8 | Агата МОРОЗОВА ГБУ ДО СШОР "Звездный лед" | 174.18 | 10 | 6 | |
| 9 | Вероника ПОПОВА ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | 168.62 | 8 | 12 | |
| 10 | Арина ПУЗАНКОВА ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | 168.57 | 15 | 8 | |
| 11 | Алиса ГОРИСЛАВСКАЯ Голден Айс Петергоф (ГБУ ДО СШ "Манеж") | 167.56 | 14 | 9 | |
| 12 | Александра ЧАТКИНА ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | 166.82 | 12 | 11 | |
| 13 | Софья ГЛАГОЛЕВСКАЯ ГБУ ДО СШОР "Звездный лед" | 166.35 | 7 | 15 | |
| 14 | Анастасия ШИГИНА ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | 164.80 | 11 | 14 | |
| 15 | Валерия ЗОРИНА СК ФК Т.Москвиной | 158.65 | 24 | 13 | |
| 16 | Арина ДИМИТРИЕВА ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | 150.33 | 18 | 19 | |
| 17 | Алина КОРОЛЕВА ГБУ ДО СШОР "Звездный лед" | 150.11 | 20 | 18 | |
| 18 | Мария ЧЕСНОКОВА ГБУ ДО СШОР "Звездный лед" | 150.10 | 22 | 16 | |
| 19 | Лидия ГОЛУБОВА ГБУ ДО СШОР "Звездный лед" | 147.10 | 25 | 17 | |
| 20 | Алена СОТНИКОВА ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | 146.16 | 13 | 20 | |
| 21 | Ксения ФОМУШКИНА ГБУ ДО СШОР "Звездный лед" | 143.10 | 16 | 22 | |
| 22 | Юлия КУЛЕШОВА Голден Айс Петергоф (ГБУ ДО СШ "Манеж") | 139.44 | 23 | 21 | |
| 23 | Анастасия КРИВОНОСОВА ГБУ ДО СШОР "Звездный лед" | 137.02 | 17 | 24 | |
| 24 | Евангелина ВАСИЛЬЕВА ГБУ ДО СШОР "Звездный лед" | 135.48 | 19 | 25 | |
| 25 | Карина СОБОЛЕВА ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | 134.33 | 26 | 23 | |
| 26 | Алиса ЛОБАЧ ГБУ ДО СШОР "Звездный лед" | 128.80 | 21 | 26 | |
| 27 | Виктория ИСАЕНКОВА СПб ГБУ СОК "Ижорец" | 117.20 | 29 | 27 | |
| 28 | Елизавета ДЕНИС ГБУ ДО СШОР "Звездный лед" | 114.05 | 28 | 28 | |
| 29 | Василиса ШОМРИНА АНО ДО ФСО ШФК Буревестник | 109.75 | 27 | 29 | |
| 30 | Олеся ЛУЧКОВА ООО "Титул" | 95.49 | 30 | 30 |
Last Update: 06.09.2024 20:46