| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Марк Михайлович ЩЕРБАХИН СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | СПБ | 84.06 | 48.40 | 35.66 | 6.00 | 5.83 | 6.00 | 0.00 | #11 | |
| 2 | Лев Алексеевич КЛОЧКО СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | СПБ | 83.90 | 48.40 | 35.50 | 6.00 | 6.00 | 5.75 | 0.00 | #10 | |
| 3 | Марк Юрьевич ХОДЫРЕВ СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | СПБ | 72.42 | 40.24 | 32.68 | 5.42 | 5.25 | 5.67 | 0.50 | #6 | |
| 4 | Андрей Григорьевич НЕКРАСОВ СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | СПБ | 69.57 | 37.89 | 32.18 | 5.42 | 5.17 | 5.50 | 0.50 | #9 | |
| 5 | Даниил Антонович ТОНКИХ АНО СКФК Тамары Москвиной | СПБ | 69.40 | 38.40 | 31.00 | 5.25 | 4.92 | 5.33 | 0.00 | #5 | |
| 6 | Иван Владиславович ЗУЕВ СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания на коньках" | СПБ | 68.22 | 35.22 | 33.00 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 0.00 | #7 | |
| 7 | Кирилл Анатольевич ПИНАЕВ СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания на коньках" | СПБ | 56.78 | 25.60 | 32.18 | 5.42 | 5.17 | 5.50 | 1.00 | #8 | |
| 8 | Артём Александрович АРЗУБОВ ГБУ СШОР Колпинского района СПБ | СПБ | 51.57 | 24.73 | 26.84 | 4.50 | 4.42 | 4.50 | 0.00 | #4 | |
| 9 | Глеб Алексеевич КОСТРЮКОВ ФС ЧУ "Золотые надежды" | СПБ | 48.26 | 23.26 | 25.00 | 4.33 | 4.00 | 4.17 | 0.00 | #3 | |
| 10 | Ерофей Евгеньевич ЛЕНСКИЙ-ЧУМАЧЕНКО СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания на коньках" | СПБ | 48.18 | 22.84 | 25.84 | 4.42 | 4.17 | 4.33 | 0.50 | #1 | |
| 11 | Александр Константинович ШКУЛИПА АНФСО КФК "Фаворит" | СПБ | 44.48 | 20.48 | 24.00 | 4.08 | 3.92 | 4.00 | 0.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 22.05.2025 21:26