| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Антонина Александровна СИТНИКОВА СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | СПБ | 85.51 | 50.67 | 34.84 | 5.92 | 5.75 | 5.75 | 0.00 | #28 | |
| 2 | Каролина Альбертовна ЗАРИПОВА СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания на коньках" | СПБ | 73.86 | 40.20 | 33.66 | 5.58 | 5.50 | 5.75 | 0.00 | #29 | |
| 3 | Полина Дмитриевна КРОПАЧЕВА ЦФКСиЗ Фрунзенского района | СПБ | 73.60 | 39.76 | 33.84 | 5.67 | 5.50 | 5.75 | 0.00 | #32 | |
| 4 | Дарья Максимовна СЕЗГАНОВА СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | СПБ | 72.44 | 39.28 | 33.66 | 5.50 | 5.50 | 5.83 | 0.50 | #33 | |
| 5 | Камилла Айнуровна ТАЛЫПОВА СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | СПБ | 65.78 | 34.26 | 32.52 | 5.67 | 5.17 | 5.42 | 1.00 | #30 | |
| 6 | София Евгеньевна КУЛИКОВА СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | СПБ | 60.75 | 27.59 | 33.16 | 5.58 | 5.50 | 5.50 | 0.00 | #26 | |
| 7 | Аннабелла Марковна ДЖЕКСОН АНО ФСО ШФК Бриллиантовый лед | СПБ | 59.04 | 27.22 | 31.82 | 5.33 | 5.33 | 5.25 | 0.00 | #20 | |
| 8 | Эйрин Артемовна АФОНИНА СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания на коньках" | СПБ | 58.83 | 28.33 | 31.00 | 5.25 | 5.00 | 5.25 | 0.50 | #27 | |
| 9 | Евгения Павловна ШЕВЦОВА ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | СПБ | 58.01 | 26.67 | 31.34 | 5.33 | 5.17 | 5.17 | 0.00 | #13 | |
| 10 | Анна Дмитриевна МОРЖАНОВА Голден Айс Петергоф (ГБУ СШ "Манеж") | СПБ | 57.62 | 27.44 | 30.68 | 5.25 | 4.92 | 5.17 | 0.50 | #31 | |
| 11 | Алиса Сергеевна ДАНИЛОВА АНО ДОД "ШФК Елены Бережной" | СПБ | 57.51 | 30.51 | 28.00 | 4.75 | 4.50 | 4.75 | 1.00 | #24 | |
| 12 | Анастасия Ильинична ТУРОВА ГБУ СШОР Колпинского района СПБ | СПБ | 57.36 | 26.02 | 31.84 | 5.42 | 5.17 | 5.33 | 0.50 | #25 | |
| 13 | Алиса Сергеевна МАКАРОВА ГБУ СШОР Колпинского района СПБ | СПБ | 57.07 | 26.57 | 30.50 | 5.17 | 5.08 | 5.00 | 0.00 | #21 | |
| 14 | Амалия Борисовна БЕЙМЛЕР Голден Айс Петергоф (ГБУ СШ "Манеж") | СПБ | 56.90 | 25.56 | 31.34 | 5.25 | 5.17 | 5.25 | 0.00 | #18 | |
| 15 | Диана Владимировна ЕФИМОВА КФК "Динамо-СПБ" | СПБ | 56.59 | 27.09 | 29.50 | 5.00 | 4.83 | 4.92 | 0.00 | #23 | |
| 16 | Алисия Андреевна ДУБРОВИНА СФК Ice Dream ИП Карлинская | СПБ | 56.38 | 27.86 | 29.02 | 4.92 | 4.67 | 4.92 | 0.50 | #22 | |
| 17 | Кристина Максимовна НИКИТИНА АНФСО КФК "Северное Сияние" | СПБ | 54.96 | 25.96 | 29.00 | 4.92 | 4.75 | 4.83 | 0.00 | #15 | |
| 18 | Елизавета Дмитриевна МАШУРОВА СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | СПБ | 54.89 | 26.39 | 29.50 | 5.08 | 4.67 | 5.00 | 1.00 | #12 | |
| 19 | Маргарита Андреевна БУЛЬБАЧЕВА СФК "Империя Льда" ИП Стефанова | СПБ | 54.87 | 25.05 | 29.82 | 5.08 | 4.83 | 5.00 | 0.00 | #7 | |
| 20 | Дарья Андреевна ПЕТРОВА ЦФКСиЗ Фрунзенского района | СПБ | 53.24 | 25.58 | 27.66 | 4.75 | 4.58 | 4.50 | 0.00 | #17 | |
| 21 | Мария Владимировна ЗИНОВА АНО ДОД "ШФК Елены Бережной" | СПБ | 52.31 | 25.31 | 27.00 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #10 | |
| 22 | Варвара Александровна НАСОНОВА ГБУ ДЮЦ Московского района СПБ ЦФКСиЗ | СПБ | 52.09 | 25.07 | 27.02 | 4.67 | 4.42 | 4.42 | 0.00 | #8 | |
| 23 | Вероника Геннадьевна АРЕФЬЕВА СФК "Империя Льда" ИП Стефанова | СПБ | 51.91 | 24.91 | 27.50 | 4.75 | 4.42 | 4.58 | 0.50 | #16 | |
| 24 | Анастасия Вячеславовна АРТЕМЕНКО АНФСО КФК "Северное Сияние" | СПБ | 51.82 | 24.82 | 28.00 | 4.67 | 4.50 | 4.83 | 1.00 | #19 | |
| 25 | Милена Руслановна ОСОВСКАЯ ЧОУ ДО ДЮСШ "Голден Айс" (Золотой лёд) | СПБ | 50.67 | 23.33 | 27.34 | 4.67 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #9 | |
| 26 | Алиса Олеговна ГРЕБЕНЬ АНО ДОД "ШФК Елены Бережной" | СПБ | 47.60 | 20.26 | 27.34 | 4.67 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #6 | |
| 27 | Вероника Борисовна ПОПОВА ГБУ ДЮЦ Московского района СПБ ЦФКСиЗ | СПБ | 46.74 | 21.08 | 25.66 | 4.33 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #3 | |
| 28 | Мария Александровна КИРКИНА АНФСО КФК "Фаворит" | СПБ | 46.48 | 20.64 | 25.84 | 4.42 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #5 | |
| 29 | Юлиана Валерьевна ЧУРИНА ФС ЧУ "Золотые надежды" | СПБ | 46.43 | 20.27 | 26.16 | 4.33 | 4.25 | 4.50 | 0.00 | #2 | |
| 30 | Ева Витальевна ЦВЕТКОВА ГБУ СШОР №1 Московского района | СПБ | 44.53 | 20.35 | 25.18 | 4.42 | 3.92 | 4.25 | 1.00 | #14 | |
| 31 | Екатерина Дмитриевна ЗЕРНОВА АНО ФСО КФК "Звезда" | СПБ | 44.04 | 17.70 | 26.34 | 4.50 | 4.25 | 4.42 | 0.00 | #4 | |
| 32 | Арина Андреевна СОМОВА КФК "Динамо-СПБ" | СПБ | 40.56 | 16.90 | 24.66 | 4.25 | 4.00 | 4.08 | 1.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 22.05.2025 21:26