| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Дарья Максимовна СЕЗГАНОВА СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | СПБ | 43.02 | 24.21 | 18.81 | 6.00 | 5.75 | 5.83 | 0.00 | #25 | |
| 2 | Полина Дмитриевна КРОПАЧЕВА ЦФКСиЗ Фрунзенского района | СПБ | 41.21 | 23.28 | 17.93 | 5.67 | 5.50 | 5.58 | 0.00 | #27 | |
| 3 | Анна Дмитриевна МОРЖАНОВА Голден Айс Петергоф (ГБУ СШ "Манеж") | СПБ | 39.05 | 22.37 | 16.68 | 5.25 | 5.08 | 5.25 | 0.00 | #9 | |
| 4 | Камилла Айнуровна ТАЛЫПОВА СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | СПБ | 38.47 | 21.21 | 17.76 | 5.67 | 5.42 | 5.50 | 0.50 | #1 | |
| 5 | Каролина Альбертовна ЗАРИПОВА СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания на коньках" | СПБ | 38.15 | 21.72 | 16.93 | 5.33 | 5.17 | 5.33 | 0.50 | #2 | |
| 6 | Антонина Александровна СИТНИКОВА СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | СПБ | 36.67 | 19.43 | 17.74 | 5.58 | 5.42 | 5.58 | 0.50 | #23 | |
| 7 | Эйрин Артемовна АФОНИНА СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания на коньках" | СПБ | 35.78 | 19.37 | 16.41 | 5.25 | 5.08 | 5.00 | 0.00 | #15 | |
| 8 | София Евгеньевна КУЛИКОВА СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | СПБ | 34.48 | 16.72 | 17.76 | 5.67 | 5.50 | 5.42 | 0.00 | #19 | |
| 9 | Анастасия Ильинична ТУРОВА ГБУ СШОР Колпинского района СПБ | СПБ | 31.96 | 15.55 | 16.41 | 5.25 | 5.00 | 5.08 | 0.00 | #26 | |
| 10 | Алиса Сергеевна ДАНИЛОВА АНО ДОД "ШФК Елены Бережной" | СПБ | 31.79 | 16.78 | 15.51 | 4.92 | 4.75 | 4.83 | 0.50 | #18 | |
| 11 | Диана Владимировна ЕФИМОВА КФК "Динамо-СПБ" | СПБ | 31.24 | 16.42 | 14.82 | 4.67 | 4.50 | 4.67 | 0.00 | #31 | |
| 12 | Алисия Андреевна ДУБРОВИНА СФК Ice Dream ИП Карлинская | СПБ | 30.88 | 16.40 | 14.98 | 4.75 | 4.58 | 4.67 | 0.50 | #5 | |
| 13 | Алиса Сергеевна МАКАРОВА ГБУ СШОР Колпинского района СПБ | СПБ | 30.61 | 14.92 | 15.69 | 5.00 | 4.92 | 4.75 | 0.00 | #3 | |
| 14 | Аннабелла Марковна ДЖЕКСОН АНО ФСО ШФК Бриллиантовый лед | СПБ | 30.30 | 14.16 | 16.14 | 5.08 | 4.92 | 5.08 | 0.00 | #6 | |
| 15 | Анастасия Вячеславовна АРТЕМЕНКО АНФСО КФК "Северное Сияние" | СПБ | 30.19 | 15.62 | 15.07 | 4.83 | 4.50 | 4.75 | 0.50 | #36 | |
| 16 | Амалия Борисовна БЕЙМЛЕР Голден Айс Петергоф (ГБУ СШ "Манеж") | СПБ | 29.73 | 14.85 | 14.88 | 4.75 | 4.58 | 4.58 | 0.00 | #32 | |
| 17 | Дарья Андреевна ПЕТРОВА ЦФКСиЗ Фрунзенского района | СПБ | 29.59 | 15.05 | 14.54 | 4.58 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #14 | |
| 18 | Вероника Геннадьевна АРЕФЬЕВА СФК "Империя Льда" ИП Стефанова | СПБ | 29.34 | 14.62 | 14.72 | 4.75 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #4 | |
| 19 | Кристина Максимовна НИКИТИНА АНФСО КФК "Северное Сияние" | СПБ | 29.28 | 14.56 | 14.72 | 4.67 | 4.50 | 4.58 | 0.00 | #21 | |
| 20 | Ева Витальевна ЦВЕТКОВА ГБУ СШОР №1 Московского района | СПБ | 29.25 | 14.08 | 15.17 | 4.83 | 4.67 | 4.67 | 0.00 | #11 | |
| 21 | Евгения Павловна ШЕВЦОВА ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | СПБ | 28.23 | 13.43 | 14.80 | 4.75 | 4.50 | 4.58 | 0.00 | #34 | |
| 22 | Елизавета Дмитриевна МАШУРОВА СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | СПБ | 27.97 | 12.96 | 15.51 | 5.00 | 4.75 | 4.75 | 0.50 | #7 | |
| 23 | Дарья Сергеевна ГАВРИЩУК ГБУ СШОР №1 Московского района | СПБ | 27.59 | 12.35 | 15.24 | 4.83 | 4.58 | 4.83 | 0.00 | #24 | |
| 24 | Мария Владимировна ЗИНОВА АНО ДОД "ШФК Елены Бережной" | СПБ | 27.49 | 13.22 | 14.27 | 4.50 | 4.33 | 4.50 | 0.00 | #35 | |
| 25 | Милена Руслановна ОСОВСКАЯ ЧОУ ДО ДЮСШ "Голден Айс" (Золотой лёд) | СПБ | 27.10 | 12.65 | 14.45 | 4.58 | 4.50 | 4.42 | 0.00 | #16 | |
| 26 | Варвара Александровна НАСОНОВА ГБУ ДЮЦ Московского района СПБ ЦФКСиЗ | СПБ | 26.63 | 12.55 | 14.08 | 4.50 | 4.33 | 4.33 | 0.00 | #13 | |
| 27 | Маргарита Андреевна БУЛЬБАЧЕВА СФК "Империя Льда" ИП Стефанова | СПБ | 26.50 | 11.57 | 15.43 | 5.00 | 4.67 | 4.75 | 0.50 | #10 | |
| 28 | Алиса Олеговна ГРЕБЕНЬ АНО ДОД "ШФК Елены Бережной" | СПБ | 25.93 | 12.25 | 14.18 | 4.50 | 4.33 | 4.42 | 0.50 | #12 | |
| 29 | Мария Александровна КИРКИНА АНФСО КФК "Фаворит" | СПБ | 25.69 | 12.14 | 13.55 | 4.33 | 4.08 | 4.25 | 0.00 | #29 | |
| 30 | Екатерина Дмитриевна ЗЕРНОВА АНО ФСО КФК "Звезда" | СПБ | 25.32 | 11.56 | 14.26 | 4.58 | 4.33 | 4.42 | 0.50 | #28 | |
| 31 | Вероника Борисовна ПОПОВА ГБУ ДЮЦ Московского района СПБ ЦФКСиЗ | СПБ | 24.92 | 11.42 | 14.00 | 4.50 | 4.25 | 4.33 | 0.50 | #20 | |
| 32 | Юлиана Валерьевна ЧУРИНА ФС ЧУ "Золотые надежды" | СПБ | 23.64 | 10.18 | 13.46 | 4.33 | 4.08 | 4.17 | 0.00 | #22 | |
| 33 | Арина Андреевна СОМОВА КФК "Динамо-СПБ" | СПБ | 22.86 | 9.12 | 13.74 | 4.42 | 4.17 | 4.25 | 0.00 | #8 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 22.05.2025 21:26