| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Константин Александрович ШКОЛИН СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | СПБ | 51.11 | 24.42 | 26.69 | 4.92 | 4.83 | 5.08 | 0.00 | #7 | |
| 2 | Александр Алексеевич БЫСТРОВ СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | СПБ | 50.78 | 23.47 | 27.31 | 5.17 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | #10 | |
| 3 | Александр Викторович КЛОЧКОВ СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания на коньках" | СПБ | 41.95 | 19.64 | 22.81 | 4.42 | 4.08 | 4.17 | 0.50 | #2 | |
| 4 | Владимир Алексеевич СЕМЕНОВ СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | СПБ | 41.01 | 16.40 | 24.61 | 4.67 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #11 | |
| 5 | Арсений Алексеевич КОРЧАГИН СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | СПБ | 40.94 | 17.31 | 24.13 | 4.58 | 4.33 | 4.50 | 0.50 | #6 | |
| 6 | Матвей Евгеньевич РУШАНСКИЙ АНО ДОД "ШФК Елены Бережной" | СПБ | 40.68 | 17.59 | 23.09 | 4.33 | 4.17 | 4.33 | 0.00 | #8 | |
| 7 | Андрей Богданович КОСТЯН ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | СПБ | 39.72 | 16.82 | 23.40 | 4.50 | 4.25 | 4.25 | 0.50 | #5 | |
| 8 | Даниил Андреевич ПОТАПОВ ГБУ СШОР Колпинского района СПБ | СПБ | 38.79 | 16.43 | 22.36 | 4.25 | 4.00 | 4.17 | 0.00 | #9 | |
| 9 | Даниэль_Виктор Тибериович ЧАКИ АНО ДОД "ШФК Елены Бережной" | СПБ | 36.52 | 14.33 | 22.19 | 4.25 | 4.00 | 4.08 | 0.00 | #13 | |
| 10 | Артур Валерьевич АНИСИМОВ СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | СПБ | 36.05 | 14.91 | 22.64 | 4.33 | 4.00 | 4.25 | 1.50 | #12 | |
| 11 | Энтони_Андрей Тибериович ЧАКИ АНО ДОД "ШФК Елены Бережной" | СПБ | 35.21 | 13.75 | 21.46 | 4.00 | 3.92 | 4.00 | 0.00 | #4 | |
| 12 | Марк Юрьевич СЕЧИН АНФСО КФК "Северное Сияние" | СПБ | 34.98 | 13.52 | 21.46 | 4.17 | 3.92 | 3.83 | 0.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 22.05.2025 21:26