| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Анатолий Сергеевич АЛЕКСЕЕВ СФК Вершина ИП Бадилин | СПБ | 43.35 | 19.10 | 24.75 | 4.58 | 4.50 | 4.67 | 0.50 | #13 | |
| 2 | Давид Александрович ВАСИЛЬЕВ ЦФКСиЗ Василеостровского района | СПБ | 41.82 | 18.14 | 23.68 | 4.33 | 4.50 | 4.33 | 0.00 | #7 | |
| 3 | Марк Павлович ЛОБАЧЕВ СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | СПБ | 41.35 | 17.78 | 23.57 | 4.42 | 4.42 | 4.25 | 0.00 | #6 | |
| 4 | Ярослав Константинович ВОЛЫНСКИЙ СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания на коньках" | СПБ | 39.72 | 16.80 | 22.92 | 4.33 | 4.08 | 4.33 | 0.00 | #1 | |
| 5 | Владислав Андреевич ВИРЯСОВ СФК Вершина ИП Бадилин | СПБ | 39.56 | 17.87 | 22.19 | 4.25 | 4.00 | 4.08 | 0.50 | #16 | |
| 6 | Денис Витальевич ПАНАФИДИН АНО ДОД "ШФК Елены Бережной" | СПБ | 38.90 | 17.61 | 21.29 | 4.08 | 3.92 | 3.83 | 0.00 | #14 | |
| 7 | Александр Иванович НАГОРНЯК Голден Айс Петергоф (ГБУ СШ "Манеж") | СПБ | 38.82 | 16.32 | 22.50 | 4.33 | 4.00 | 4.17 | 0.00 | #15 | |
| 8 | Алексей Никитич СТРОЙКИН СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | СПБ | 38.81 | 17.63 | 21.18 | 3.92 | 3.92 | 3.92 | 0.00 | #10 | |
| 9 | Егор Иванович ТОКАРЕВ СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания на коньках" | СПБ | 37.39 | 15.31 | 22.08 | 4.17 | 3.92 | 4.17 | 0.00 | #12 | |
| 10 | Сергей Сергеевич МЕДВЕДЕВ АНФСО КФК "Северное Сияние" | СПБ | 34.34 | 15.04 | 19.80 | 3.92 | 3.50 | 3.58 | 0.50 | #11 | |
| 11 | Ярослав Евгеньевич БАХТИН ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | СПБ | 34.20 | 13.78 | 20.42 | 4.00 | 3.67 | 3.67 | 0.00 | #8 | |
| 12 | Ильнур Ильфатович МУХАМЕТОВ СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | СПБ | 33.45 | 14.01 | 19.94 | 3.75 | 3.58 | 3.75 | 0.50 | #2 | |
| 13 | Даниэль Романович ДЕМЕНТЬЕВ ФС ЧУ "Золотые надежды" | СПБ | 33.27 | 13.52 | 20.25 | 3.92 | 3.58 | 3.75 | 0.50 | #9 | |
| 14 | Кирилл Сергеевич СУДАКОВ ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | СПБ | 31.92 | 14.07 | 19.35 | 3.75 | 3.17 | 3.83 | 1.50 | #4 | |
| 15 | Михаил Дмитриевич ГРИНЧЕНКО ЧОУ ДО ДЮСШ "Голден Айс" (Золотой лёд) | СПБ | 31.47 | 11.98 | 19.49 | 3.75 | 3.58 | 3.50 | 0.00 | #5 | |
| 16 | Глеб Юрьевич СЕЧИН АНФСО КФК "Северное Сияние" | СПБ | 21.76 | 6.28 | 16.48 | 3.33 | 2.83 | 3.00 | 1.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 22.05.2025 21:26