| FPl. | Name | Nation | Points | KП | ПП |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Константин Алексеевич ВОЛКОВ АНО СКФК Тамары Москвиной | СПБ | 181.36 | 1 | 1 |
| 2 | Валентин Андреевич СИДОРЕНКО Голден Айс Петергоф (ГБУ СШ "Манеж") | СПБ | 175.56 | 4 | 2 |
| 3 | Василий Сергеевич ДУЛЕПОВ ЦФКСиЗ Василеостровского района | СПБ | 161.24 | 3 | 3 |
| 4 | Алексей Витальевич КАПРАНОВ СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | СПБ | 160.49 | 2 | 4 |
| 5 | Александр Александрович НОВОХАТСКИЙ СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | СПБ | 148.45 | 5 | 5 |
| 6 | Денис Сергеевич ДУДИН СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания на коньках" | СПБ | 131.21 | 8 | 6 |
| 7 | Кирилл Максимович ДОБРОВОЛЬСКИЙ СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | СПБ | 126.37 | 6 | 7 |
| 8 | Макар Иванович СТУКАЛОВ ГБУ СШОР Колпинского района СПБ | СПБ | 116.80 | 7 | 8 |
| 9 | Герман Алексеевич МАТЮХ ГБУ СШОР №1 Московского района | СПБ | 104.77 | 9 | 9 |
| 10 | Анатолий Романович ВАЛЬНЕР ФС ЧУ "Золотые надежды" | СПБ | 89.14 | 10 | 10 |
Last Update: 22.05.2025 21:26