| FPl. | Name | Nation | Points | KП | ПП |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Софья Дмитриевна ФЕДОТОВА СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | СПБ | 180.84 | 1 | 2 |
| 2 | Елизавета Александровна КРЫЛОВА СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | СПБ | 179.00 | 2 | 3 |
| 3 | Алина Романовна КОРОЛЕВА СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | СПБ | 174.79 | 6 | 1 |
| 4 | Валерия Алексеевна ФЕДОТОВА СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | СПБ | 170.17 | 4 | 5 |
| 5 | София Владиславовна ПАШКО Голден Айс Петергоф (ГБУ СШ "Манеж") | СПБ | 169.49 | 5 | 4 |
| 6 | Юлия Вячеславовна КУЛЕШОВА Голден Айс Петергоф (ГБУ СШ "Манеж") | СПБ | 151.63 | 3 | 9 |
| 7 | Дарья Михайловна ЗАГУМЕННАЯ АНФСО КФК "Северное Сияние" | СПБ | 149.98 | 10 | 6 |
| 8 | Вера Данииловна БЫКОВА АНО ФСО ШФК Бриллиантовый лед | СПБ | 148.25 | 7 | 7 |
| 9 | Вероника Владимировна КРОВЦОВА Голден Айс Петергоф (ГБУ СШ "Манеж") | СПБ | 143.18 | 8 | 10 |
| 10 | Ольга Сергеевна ГОРНАК СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | СПБ | 143.12 | 11 | 8 |
| 11 | Анастасия Александровна СИНИЦЫНА СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания на коньках" | СПБ | 135.47 | 9 | 12 |
| 12 | Ульяна Сергеевна РУМ ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | СПБ | 129.52 | 16 | 11 |
| 13 | Анастасия Вадимовна НИКОНОВА СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания на коньках" | СПБ | 128.27 | 12 | 13 |
| 14 | Полина Ивановна КОСЕНКОВА ГБУ СШОР №1 Московского района | СПБ | 121.20 | 17 | 14 |
| 15 | Кира Дмитриевна ГАПОНОВА АНО ФСО КФК "Звезда" | СПБ | 118.50 | 14 | 16 |
| 16 | Софья Сергеевна ЦЕЛИЩЕВА АНО ДОД "ШФК Елены Бережной" | СПБ | 118.39 | 18 | 15 |
| 17 | Александра Константиновна КОРСАКОВА АНФСО КФК "Северное Сияние" | СПБ | 114.18 | 15 | 18 |
| 18 | Милослава Дмитриевна ДОБРОЛИНСКАЯ ЦФКСиЗ Василеостровского района | СПБ | 110.20 | 20 | 19 |
| 19 | Елизавета Дмитриевна БИЧУЦКАЯ АНО ДОД "ШФК Елены Бережной" | СПБ | 109.09 | 19 | 21 |
| 20 | Нина Сергеевна ИОФФЕ ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | СПБ | 108.85 | 25 | 17 |
| 21 | Мария Алексеевна СИЗОВА ЦФКСиЗ Василеостровского района | СПБ | 108.64 | 13 | 25 |
| 22 | Милана Сергеевна ДИМОВА КФК "Динамо-СПБ" | СПБ | 105.38 | 23 | 20 |
| 23 | Кира Сергеевна ЗАПЛАВНАЯ АНО ДО ФСО ШФК "Буревестник" | СПБ | 103.48 | 27 | 22 |
| 24 | Юлиана Романовна БЛОНОВА ЦФКСиЗ Фрунзенского района | СПБ | 103.33 | 22 | 23 |
| 25 | Ариадна Вячеславовна ЛААР ГБУ ДЮЦ Московского района СПБ ЦФКСиЗ | СПБ | 99.20 | 24 | 24 |
| 26 | Алиса Сергеевна СОКОЛОВА ГБУ СШОР Колпинского района СПБ | СПБ | 99.04 | 21 | 28 |
| 27 | Ангелина Валерьевна ШУШМАРКИНА СФК Вершина ИП Бадилин | СПБ | 95.04 | 28 | 26 |
| 28 | Варвара Евгеньевна СВИРИДА СФК Ice Dream ИП Карлинская | СПБ | 94.43 | 26 | 27 |
| 29 | Милана Дмитриевна СИРОТКИНА ГБУ ДЮЦ Московского района СПБ ЦФКСиЗ | СПБ | 85.98 | 31 | 29 |
| 30 | Агата Андреевна СМИРНОВА ГБУ СШОР Колпинского района СПБ | СПБ | 84.54 | 30 | 30 |
| 31 | Диана Максимовна КОРЯКОВА СФК "Империя Льда" ИП Стефанова | СПБ | 81.59 | 29 | 31 |
| WD | Арина Александровна ЗУБОВА СФК Ice Dream ИП Карлинская | СПБ | |||
| WD | Валерия Юрьевна ИЛЬИНА ЦФКСиЗ Фрунзенского района | СПБ | |||
| WD | Анфиса Сергеевна МИХЕЕВА ФС ЧУ "Золотые надежды" | СПБ |
Last Update: 22.05.2025 21:26