| FPl. | Name | Nation | Points | ПП |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Константин Александрович ШКОЛИН СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | СПБ | 51.11 | 1 |
| 2 | Александр Алексеевич БЫСТРОВ СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | СПБ | 50.78 | 2 |
| 3 | Александр Викторович КЛОЧКОВ СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания на коньках" | СПБ | 41.95 | 3 |
| 4 | Владимир Алексеевич СЕМЕНОВ СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | СПБ | 41.01 | 4 |
| 5 | Арсений Алексеевич КОРЧАГИН СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | СПБ | 40.94 | 5 |
| 6 | Матвей Евгеньевич РУШАНСКИЙ АНО ДОД "ШФК Елены Бережной" | СПБ | 40.68 | 6 |
| 7 | Андрей Богданович КОСТЯН ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | СПБ | 39.72 | 7 |
| 8 | Даниил Андреевич ПОТАПОВ ГБУ СШОР Колпинского района СПБ | СПБ | 38.79 | 8 |
| 9 | Даниэль_Виктор Тибериович ЧАКИ АНО ДОД "ШФК Елены Бережной" | СПБ | 36.52 | 9 |
| 10 | Артур Валерьевич АНИСИМОВ СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | СПБ | 36.05 | 10 |
| 11 | Энтони_Андрей Тибериович ЧАКИ АНО ДОД "ШФК Елены Бережной" | СПБ | 35.21 | 11 |
| 12 | Марк Юрьевич СЕЧИН АНФСО КФК "Северное Сияние" | СПБ | 34.98 | 12 |
Last Update: 22.05.2025 21:26