| FPl. | Name | Nation | Points | ПП |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Василиса Руслановна ГЕЛЕТЕЙ Голден Айс Петергоф (ГБУ СШ "Манеж") | СПБ | 54.21 | 1 |
| 2 | Таисия Сергеевна ДАРОВСКИХ СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | СПБ | 50.70 | 2 |
| 3 | Алиса Владимировна КРАСНОБОРОД Голден Айс Петергоф (ГБУ СШ "Манеж") | СПБ | 50.03 | 3 |
| 4 | Татьяна Романовна НАЗАРОВА Голден Айс Петергоф (ГБУ СШ "Манеж") | СПБ | 49.42 | 4 |
| 5 | Лилия Антоновна ЗВЕРЕВА ЧОУ ДО ДЮСШ "Голден Айс" (Золотой лёд) | СПБ | 49.11 | 5 |
| 6 | Мария Сергеевна РИМКЕВИЧ СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | СПБ | 48.65 | 6 |
| 7 | Дарья Антоновна РОМАНОВА АНФСО КФК "Северное Сияние" | СПБ | 48.52 | 7 |
| 8 | Лидия Александровна ЗАЙЦЕВА СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания на коньках" | СПБ | 47.93 | 8 |
| 9 | Полина Владиславовна ПОЛУЯН СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | СПБ | 46.99 | 9 |
| 10 | Таисия Павловна ИВАНОВА ГБУ СШОР Колпинского района СПБ | СПБ | 46.83 | 10 |
| 11 | Богдана Андреевна ГОРДЕЕВА СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | СПБ | 46.80 | 11 |
| 12 | Злата Ильинична БАЛУШКИНА ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | СПБ | 45.84 | 12 |
| 13 | Ульяна Дмитриевна КУЗНЕЦОВА ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | СПБ | 43.22 | 13 |
| 14 | Васса Александровна ИГНАШОВА ГБУ СШОР Колпинского района СПБ | СПБ | 42.28 | 14 |
| 15 | София Федоровна ТРОИЦКАЯ СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания на коньках" | СПБ | 42.19 | 15 |
| 16 | Ксения Викторовна НИКОЛАЕВА АНФСО КФК "Фаворит" | СПБ | 41.69 | 16 |
| 17 | Анна Алексеевна СТЕПАНОВА ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | СПБ | 41.04 | 17 |
| 18 | Синьянь ЧЖОУ АНО ДОД "ШФК Елены Бережной" | СПБ | 40.64 | 18 |
| 19 | Есения Руслановна САБИРОВА СФК "Империя Льда" ИП Стефанова | СПБ | 40.27 | 19 |
| 20 | Юлия Александровна ШЕЛИХОВА СФК Ice Dream ИП Карлинская | СПБ | 39.32 | 20 |
| 21 | Мария Олеговна ХМУРИНА АНО ФСО ШФК Бриллиантовый лед | СПБ | 38.08 | 21 |
| 22 | Елизавета Алексеевна КОЗИЛОВКА СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания на коньках" | СПБ | 35.03 | 22 |
| 23 | Стефания Евгеньевна ДЗАНТИЕВА ЦФКСиЗ Фрунзенского района | СПБ | 34.82 | 23 |
| 24 | Вероника Александровна ВОСТРИКОВА ГБУ ДЮЦ Московского района СПБ ЦФКСиЗ | СПБ | 34.75 | 24 |
| 25 | Ксения Алексеевна СЕМИДЕТНОВА ФС ЧУ "Золотые надежды" | СПБ | 33.85 | 25 |
| 26 | Ксения Валентиновна СИВАК СФК "Tempo" ИП Синельникова | СПБ | 33.57 | 26 |
| 27 | Софья Александровна МУТОВКИНА АНО ФСО ШФК Бриллиантовый лед | СПБ | 33.21 | 27 |
| 28 | Полина Игоревна КИЩЕНКО ГБУ ДЮЦ Московского района СПБ ЦФКСиЗ | СПБ | 32.89 | 28 |
Last Update: 22.05.2025 21:26