| FPl. | Name | Nation | Points | ПП |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Анатолий Сергеевич АЛЕКСЕЕВ СФК Вершина ИП Бадилин | СПБ | 43.35 | 1 |
| 2 | Давид Александрович ВАСИЛЬЕВ ЦФКСиЗ Василеостровского района | СПБ | 41.82 | 2 |
| 3 | Марк Павлович ЛОБАЧЕВ СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | СПБ | 41.35 | 3 |
| 4 | Ярослав Константинович ВОЛЫНСКИЙ СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания на коньках" | СПБ | 39.72 | 4 |
| 5 | Владислав Андреевич ВИРЯСОВ СФК Вершина ИП Бадилин | СПБ | 39.56 | 5 |
| 6 | Денис Витальевич ПАНАФИДИН АНО ДОД "ШФК Елены Бережной" | СПБ | 38.90 | 6 |
| 7 | Александр Иванович НАГОРНЯК Голден Айс Петергоф (ГБУ СШ "Манеж") | СПБ | 38.82 | 7 |
| 8 | Алексей Никитич СТРОЙКИН СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | СПБ | 38.81 | 8 |
| 9 | Егор Иванович ТОКАРЕВ СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания на коньках" | СПБ | 37.39 | 9 |
| 10 | Сергей Сергеевич МЕДВЕДЕВ АНФСО КФК "Северное Сияние" | СПБ | 34.34 | 10 |
| 11 | Ярослав Евгеньевич БАХТИН ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | СПБ | 34.20 | 11 |
| 12 | Ильнур Ильфатович МУХАМЕТОВ СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | СПБ | 33.45 | 12 |
| 13 | Даниэль Романович ДЕМЕНТЬЕВ ФС ЧУ "Золотые надежды" | СПБ | 33.27 | 13 |
| 14 | Кирилл Сергеевич СУДАКОВ ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | СПБ | 31.92 | 14 |
| 15 | Михаил Дмитриевич ГРИНЧЕНКО ЧОУ ДО ДЮСШ "Голден Айс" (Золотой лёд) | СПБ | 31.47 | 15 |
| 16 | Глеб Юрьевич СЕЧИН АНФСО КФК "Северное Сияние" | СПБ | 21.76 | 16 |
Last Update: 22.05.2025 21:26