| FPl. | Name | Nation | Points | ПП |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Кира Викторовна ПОЛЯКОВА Голден Айс Петергоф (ГБУ СШ "Манеж") | СПБ | 48.65 | 1 |
| 2 | Маргарита Александровна ИВАНОВА Голден Айс Петергоф (ГБУ СШ "Манеж") | СПБ | 47.94 | 2 |
| 3 | Кира Артемовна МАРГУЛИС Голден Айс Петергоф (ГБУ СШ "Манеж") | СПБ | 46.57 | 3 |
| 4 | Елизавета Сергеевна СОЛОВОВА СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания на коньках" | СПБ | 46.47 | 4 |
| 5 | Лилия Артемовна ЕЛАГИНА СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | СПБ | 46.22 | 5 |
| 6 | Ксения Сергеевна МАРКЕВИЧ СФК Вершина ИП Бадилин | СПБ | 45.25 | 6 |
| 7 | Таисия Валерьевна ДИВНЕНКО СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | СПБ | 44.11 | 7 |
| 8 | Анна Артуровна АРНЕТ ФС ЧУ "Золотые надежды" | СПБ | 43.97 | 8 |
| 9 | Тамара Игоревна БУЗИНА СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания на коньках" | СПБ | 43.93 | 9 |
| 10 | Арина Вадимовна ДОБРУШКИНА ЧОУ ДО ДЮСШ "Голден Айс" (Золотой лёд) | СПБ | 43.31 | 10 |
| 11 | Полина Александровна РОЖКОВА ЧОУ ДО ДЮСШ "Голден Айс" (Золотой лёд) | СПБ | 43.21 | 11 |
| 12 | Вера Михайловна ПОТАПОВА СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | СПБ | 43.17 | 12 |
| 13 | Алиса Денисовна КОРШНЯКОВА АНФСО КФК "Северное Сияние" | СПБ | 43.08 | 13 |
| 14 | Злата Ивановна ДОРОХИНА СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | СПБ | 42.94 | 14 |
| 15 | Мария Сергеевна ТЕЛЕНКОВА ГБУ СШОР Колпинского района СПБ | СПБ | 42.88 | 15 |
| 16 | Елизавета Дмитриевна РИМАШЕВСКАЯ СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | СПБ | 42.42 | 16 |
| 17 | Лиана Ильдаровна АРХИПОВА СФК Вершина ИП Бадилин | СПБ | 41.88 | 17 |
| 18 | Варвара Максимовна ДМИТРИЕВА Голден Айс Петергоф (ГБУ СШ "Манеж") | СПБ | 41.55 | 18 |
| 19 | Кристина Алексеевна СЕДОВА СФК Вершина ИП Бадилин | СПБ | 41.43 | 19 |
| 20 | Таисия Андреевна ПОТАПОВА ГБУ СШОР Колпинского района СПБ | СПБ | 41.28 | 20 |
| 21 | Арина Евгеньевна БАБЬЯК Голден Айс Петергоф (ГБУ СШ "Манеж") | СПБ | 41.21 | 21 |
| 22 | Майя Максимовна БОГАТЮК ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | СПБ | 38.10 | 22 |
| 23 | Мария Артемовна ТРОНЯГИНА АНО ДОД "ШФК Елены Бережной" | СПБ | 36.40 | 23 |
| 24 | Арина Владимировна СОЛОВЬЕВА СФК "Tempo" ИП Синельникова | СПБ | 35.97 | 24 |
| 25 | София Алексеевна КУЛИКОВА ГБУ ДЮЦ Московского района СПБ ЦФКСиЗ | СПБ | 35.68 | 25 |
| 26 | Виктория Александровна СИНИЦЫНА ЦФКСиЗ Фрунзенского района | СПБ | 34.50 | 26 |
| 27 | Александра Сергеевна ЧИСТЯКОВА Голден Айс Петергоф (ГБУ СШ "Манеж") | СПБ | 34.38 | 27 |
| 28 | Анна Сергеевна САРКИСЯН АНФСО КФК "Фаворит" | СПБ | 33.60 | 28 |
| 29 | Зоя Даниловна РИМКЕВИЧ ГБУ ДЮЦ Московского района СПБ ЦФКСиЗ | СПБ | 31.99 | 29 |
| 30 | Александра Александровна СОВЕТОВА ЦФКСиЗ Фрунзенского района | СПБ | 30.39 | 30 |
| 31 | Ирина Александровна РЫЖКОВА ФС ЧУ "Золотые надежды" | СПБ | 30.20 | 31 |
| 32 | Полина Алексеевна ПАНЬКОВА АНФСО КФК "Северное Сияние" | СПБ | 30.00 | 32 |
Last Update: 22.05.2025 21:26