| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мелания БОЛСУНОВСКАЯ МО Смольнинское, СФК Ice Dream ИП Карлинская | СПБ | 22.39 | 9.77 | 12.62 | 4.33 | 4.08 | 0.00 | #22 | |
| 2 | Екатерина ЯКИМЧУК МО Озеро Долгое, СПб ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | СПБ | 22.38 | 10.12 | 12.26 | 4.00 | 4.17 | 0.00 | #9 | |
| 3 | Оливия ЛЫСИКОВА МО Коломяги, ООО "ТИТУЛ" | СПБ | 21.93 | 9.55 | 12.38 | 4.17 | 4.08 | 0.00 | #37 | |
| 4 | Арина АФОНЬШИНА МО Введенский, СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | СПБ | 21.65 | 9.53 | 12.12 | 4.08 | 4.00 | 0.00 | #33 | |
| 5 | Елизавета ЛОМОНОСОВА МО Смольнинское, СФК Ice Dream ИП Карлинская | СПБ | 21.47 | 9.71 | 11.76 | 3.92 | 3.92 | 0.00 | #24 | |
| 6 | Валентина ГАЛАКТИОНОВА МО г.Колпино, ГБУ СШОР Колпинского района СПБ | СПБ | 21.28 | 9.04 | 12.24 | 4.08 | 4.08 | 0.00 | #2 | |
| 7 | Вероника КАСЬЯНЕНКО МО Шувалово-Озерки, ООО ФСО "Локомотив" | СПБ | 19.73 | 8.23 | 11.50 | 3.83 | 3.83 | 0.00 | #1 | |
| 8 | Марфа ГАВРИЛОВА МО Смольнинское, СФК Вершина ИП Бадилин | СПБ | 18.60 | 7.58 | 11.02 | 3.67 | 3.67 | 0.00 | #20 | |
| 9 | Пелагея ЖЕЛУДОВА МО Озеро Долгое, СПб ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | СПБ | 18.15 | 8.15 | 10.00 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | #10 | |
| 10 | Ксения ТЕТЕНЬКИНА МО г.Колпино, ГБУ СШОР Колпинского района СПБ | СПБ | 18.14 | 7.89 | 10.25 | 3.33 | 3.50 | 0.00 | #27 | |
| 11 | Валерия ГРАЧЕВА МО Шувалово-Озерки, ООО "Династия" | СПБ | 17.82 | 7.56 | 11.26 | 3.75 | 3.75 | 1.00 | #35 | |
| 12 | Алёна ОРЛОВА МО Литейный, КФК "Динамо-СПБ" | СПБ | 17.42 | 7.29 | 10.13 | 3.42 | 3.33 | 0.00 | #32 | |
| 13 | Виктория ЕГОРОВА МО Шувалово-Озерки, ООО ФСО "Локомотив" | СПБ | 17.24 | 7.11 | 10.13 | 3.33 | 3.42 | 0.00 | #29 | |
| 14 | Мия ПАК МО Прометей, ООО "Созвездие Айс" | СПБ | 16.80 | 7.16 | 9.64 | 3.17 | 3.25 | 0.00 | #4 | |
| 15 | Елизавета МИКАИЛОВА МО Введенский, ООО "Вилеса Айс" | СПБ | 16.77 | 7.13 | 9.64 | 3.25 | 3.17 | 0.00 | #36 | |
| 16 | Ульяна БАДИЛИНА МО Смольнинское, СФК Вершина ИП Бадилин | СПБ | 16.56 | 6.55 | 10.01 | 3.25 | 3.42 | 0.00 | #34 | |
| 17 | Мария СМЕХОТВОРОВА МО Гавань, ЦФКСиЗ Василеостровского района | СПБ | 16.42 | 7.66 | 9.76 | 3.25 | 3.25 | 1.00 | #31 | |
| 18 | Таисия НЕХАЕВА МО Гавань, ЦФКСиЗ Василеостровского района | СПБ | 16.27 | 6.63 | 10.64 | 3.42 | 3.67 | 1.00 | #26 | |
| 19 | Амелия ЗАПОЛЬСКАЯ МО Невский округ, АНО ФСО КФК "Звезда" | СПБ | 16.21 | 5.96 | 10.25 | 3.33 | 3.50 | 0.00 | #5 | |
| 20 | Александра ПОЛИЩУК МО Литейный, КФК "Динамо-СПБ" | СПБ | 15.99 | 6.86 | 10.13 | 3.33 | 3.42 | 1.00 | #19 | |
| 21 | Ксения БУЛЬБЕНКОВА МО Ивановский, ИП Стефанова СФК "Империя Льда" | СПБ | 15.85 | 5.84 | 10.01 | 3.42 | 3.25 | 0.00 | #21 | |
| 22 | Елизавета МЕЛЬНИКОВА МО Гагаринское, ГБУ ДЮЦ Московского района СПБ ЦФКСиЗ | СПБ | 15.26 | 5.00 | 10.26 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | #7 | |
| 23 | Есения СУШКОВА МО Введенский, ООО "Вилеса Айс" | СПБ | 15.20 | 5.44 | 9.76 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #17 | |
| 24 | Мария БОЛУЧЕВСКИХ МО Обуховский, СФК Proice Kids ИП Хабарова | СПБ | 15.17 | 5.79 | 9.38 | 3.08 | 3.17 | 0.00 | #12 | |
| 25 | Дарья ГЛАГОЛЕВСКАЯ МО Правобережный, ООО "Хоккейный клуб СКА" | СПБ | 15.09 | 5.45 | 10.64 | 3.42 | 3.67 | 1.00 | #23 | |
| 26 | Ангелина БАКУЛИНА МО Обуховский, СФК Proice Kids ИП Хабарова | СПБ | 14.76 | 5.38 | 9.38 | 3.17 | 3.08 | 0.00 | #18 | |
| 27 | Алиса ЛУШНИКОВА МО Коломяги, ООО "ТИТУЛ" | СПБ | 14.75 | 4.99 | 9.76 | 3.17 | 3.33 | 0.00 | #30 | |
| 28 | Анастасия БУЛЬБАЧЁВА МО Ивановский, ИП Стефанова СФК "Империя Льда" | СПБ | 14.50 | 5.62 | 9.88 | 3.25 | 3.33 | 1.00 | #3 | |
| 29 | Елизавета ИСАЕВА МО Прометей, ООО "Созвездие Айс" | СПБ | 14.50 | 4.86 | 9.64 | 3.25 | 3.17 | 0.00 | #28 | |
| 30 | Мишель ЕФРЕМОВА ГАО МО Шувалово-Озерки, АНО ДОД "ШФК Елены Бережной" | СПБ | 14.44 | 5.32 | 9.12 | 3.00 | 3.08 | 0.00 | #13 | |
| 31 | Виктория ГАЙКОВА МО 72, ЦФКСиЗ Фрунзенского района | СПБ | 13.62 | 4.75 | 8.87 | 2.83 | 3.08 | 0.00 | #6 | |
| 32 | Полина ГОЛУМЕНОВА МО Полюстровский, ООО "СК ФК Айс Престиж" | СПБ | 13.30 | 3.30 | 10.00 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | #25 | |
| 33 | Дарина ХОДУСОВА МО Шувалово-Озерки, ООО "Династия" | СПБ | 13.24 | 4.36 | 9.88 | 3.25 | 3.33 | 1.00 | #11 | |
| 34 | Яна КОЗЛОВА МО Правобережный, ООО "Хоккейный клуб СКА" | СПБ | 13.09 | 3.85 | 9.24 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | #15 | |
| 35 | Милана ЗАПОЛЬСКАЯ МО Невский округ, АНО ФСО КФК "Звезда" | СПБ | 12.87 | 4.49 | 9.38 | 3.08 | 3.17 | 1.00 | #14 | |
| 36 | Маргарита МОНАСТЫРЕВА МО п.Репино, СФК "Жемчужный лёд" ИП Кайновой | СПБ | 11.99 | 2.99 | 9.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #16 | |
| 37 | Эмилия ФАСТ МО Полюстровский, ООО "СК ФК Айс Престиж" | СПБ | 11.92 | 3.66 | 8.26 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | #8 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 16.05.2025 17:49