| FPl. | Name | Nation | Points | ПП |
|---|---|---|---|---|
| 1 | София АРЗУМАНЯН МО Озеро Долгое, СПб ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | СПБ | 42.77 | 1 |
| 2 | Тамара БУЗИНА МО Озеро Долгое, СПб ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | СПБ | 41.79 | 2 |
| 3 | Злата ДОРОХИНА МО Введенский, СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | СПБ | 41.48 | 3 |
| 4 | Кира ПОЛЯКОВА МО г. Ломоносов, Голден Айс Петергоф (ГБУ СШ "Манеж") | СПБ | 40.30 | 4 |
| 5 | Ксения МАРКЕВИЧ МО Смольнинское, СФК Вершина ИП Бадилин | СПБ | 38.05 | 5 |
| 6 | Вера ПОТАПОВА МО Введенский, СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | СПБ | 37.96 | 6 |
| 7 | Таисия ПОТАПОВА МО г.Колпино, ГБУ СШОР Колпинского района СПБ | СПБ | 37.55 | 7 |
| 8 | Мария ТЕЛЕНКОВА МО г.Колпино, ГБУ СШОР Колпинского района СПБ | СПБ | 37.21 | 8 |
| 9 | Кира МАРГУЛИС МО г. Ломоносов, Голден Айс Петергоф (ГБУ СШ "Манеж") | СПБ | 35.26 | 9 |
| 10 | Кристина СЕДОВА МО Смольнинское, СФК Вершина ИП Бадилин | СПБ | 33.74 | 10 |
| 11 | Софья ЕЛЬКИНА МО Правобережный, ООО "Хоккейный клуб СКА" | СПБ | 32.70 | 11 |
| 12 | Елизавета ПОЗДНЯКОВА МО Смольнинское, СФК Ice Dream ИП Карлинская | СПБ | 32.47 | 12 |
| 13 | Алиса ПОДСКРЕБОВА МО Гавань, ЦФКСиЗ Василеостровского района | СПБ | 31.60 | 13 |
| 14 | Мария ТРОНЯГИНА МО Шувалово-Озерки, АНО ДОД "ШФК Елены Бережной" | СПБ | 30.84 | 14 |
| 15 | Анна ВОЛКОВА МО Московская застава, СФК "Tempo" ИП Синельникова | СПБ | 29.22 | 15 |
| 16 | Полина ПАНЬКОВА МО Прометей, АНФСО КФК "Северное Сияние" | СПБ | 28.95 | 16 |
| 17 | Полина КРАСНОВА МО Шувалово-Озерки, ООО "Династия" | СПБ | 28.78 | 17 |
| 18 | Анжелика ХАБАРОВА МО Шувалово-Озерки, ООО ФСО "Локомотив" | СПБ | 27.42 | 18 |
| 19 | Алиса СЕМЕНОВА МО Коломяги, ООО "ТИТУЛ" | СПБ | 27.39 | 19 |
| 20 | Арина ФЕДОРОВА МО Коломяги, ООО "ТИТУЛ" | СПБ | 27.22 | 20 |
| 21 | Варвара ЗАХАРЕНКО МО Полюстровский, ООО "СК ФК Айс Престиж" | СПБ | 27.03 | 21 |
| 22 | Александра КАЛГАНОВА МО Гавань, ЦФКСиЗ Василеостровского района | СПБ | 26.39 | 22 |
| 23 | Софья ВИНОГРАДОВА МО Обуховский, СФК Proice Kids ИП Хабарова | СПБ | 26.02 | 23 |
| 24 | Дана ХАМДЕЕВА МО Московская застава, СФК "Tempo" ИП Синельникова | СПБ | 25.71 | 24 |
| 25 | Алиса СУХОВА МО Шувалово-Озерки, АНО ДОД "ШФК Елены Бережной" | СПБ | 25.10 | 25 |
| 26 | Николь СУХАНОВСКАЯ МО Ланское, ООО СК "Мастер" | СПБ | 25.08 | 26 |
| 27 | Мария УВАРОВА МО г.Колпино, СПб ГБУ СОК "Ижорец" | СПБ | 25.06 | 27 |
| 28 | Дарья БЕЛЯВЦЕВА МО Шувалово-Озерки, ООО "Династия" | СПБ | 24.76 | 28 |
| 29 | Дарья ПРОНИНА МО Прометей, ООО "Созвездие Айс" | СПБ | 23.73 | 29 |
| 30 | Виктория КОРОБЕЙНИКОВА МО Смольнинское, СФК Ice Dream ИП Карлинская | СПБ | 23.26 | 30 |
| 31 | Арина КОЗЯКОВА МО Ржевка, ЦФиЗ Красногвардейского района | СПБ | 22.85 | 31 |
| 32 | Елизавета КОЛОСОВА МО Введенский, ООО "Вилеса Айс" | СПБ | 22.07 | 32 |
| 33 | Татьяна МАРИНЕНКО МО Литейный, КФК "Динамо-СПБ" | СПБ | 21.73 | 33 |
| 34 | Аделина АНАТСКАЯ МО Обуховский, СФК Proice Kids ИП Хабарова | СПБ | 20.71 | 34 |
| 35 | Мирослава ЗЫРЯНОВА МО Гагаринское, ГБУ ДЮЦ Московского района СПБ ЦФКСиЗ | СПБ | 19.71 | 35 |
| 36 | Александра ГАЛКИНА МО п.Репино, СФК "Жемчужный лёд" ИП Кайновой | СПБ | 19.16 | 36 |
| 37 | Ирина ИВАНОВА МО Полюстровский, ООО "СК ФК Айс Престиж" | СПБ | 18.32 | 37 |
| 38 | Ульяна ГУБИНОВА МО Правобережный, ООО "Хоккейный клуб СКА" | СПБ | 16.03 | 38 |
Last Update: 16.05.2025 17:49