| FPl. | Name | Nation | Points | ПП |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Таисия ДАРОВСКИХ МО Введенский, СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | СПБ | 48.56 | 1 |
| 2 | Алиса КРАСНОБОРОД МО г. Ломоносов, Голден Айс Петергоф (ГБУ СШ "Манеж") | СПБ | 48.16 | 2 |
| 3 | Анастасия ПАВЛОВА МО Озеро Долгое, СПб ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | СПБ | 47.34 | 3 |
| 4 | Таисия ИВАНОВА МО г.Колпино, ГБУ СШОР Колпинского района СПБ | СПБ | 46.38 | 4 |
| 5 | София ТРОИЦКАЯ МО Озеро Долгое, СПб ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | СПБ | 45.79 | 5 |
| 6 | Екатерина НИКОЛАЕВА МО г.Колпино, ГБУ СШОР Колпинского района СПБ | СПБ | 45.27 | 6 |
| 7 | Маргарита ЦВЕЛЫХ МО Введенский, СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | СПБ | 43.82 | 7 |
| 8 | Варвара ДМИТРИЕВА МО г. Ломоносов, Голден Айс Петергоф (ГБУ СШ "Манеж") | СПБ | 43.18 | 8 |
| 9 | Маргарита ЯКОВЛЕВА МО Гагаринское, ГБУ ДЮЦ Московского района СПБ ЦФКСиЗ | СПБ | 41.04 | 9 |
| 10 | София АВАНЕСОВА МО Правобережный, ООО "Хоккейный клуб СКА" | СПБ | 40.90 | 10 |
| 11 | Карина МАМЕРЗАЕВА МО Полюстровский, ООО "СК ФК Айс Престиж" | СПБ | 40.38 | 11 |
| 12 | Наталья ГРАЧЕВА МО Шувалово-Озерки, АНО ДОД "ШФК Елены Бережной" | СПБ | 39.84 | 12 |
| 13 | Есения САБИРОВА МО Ивановский, ИП Стефанова СФК "Империя Льда" | СПБ | 39.62 | 13 |
| 14 | Софья ГУНГЕР МО Шувалово-Озерки, АНО ДОД "ШФК Елены Бережной" | СПБ | 38.60 | 14 |
| 15 | Анастасия СИНЁВА МО Правобережный, ООО "Хоккейный клуб СКА" | СПБ | 37.72 | 15 |
| 16 | Валерия БОГДАНОВА МО Смольнинское, СФК Вершина ИП Бадилин | СПБ | 37.15 | 16 |
| 17 | Алиса ГЕРКЕ МО Полюстровский, ООО "СК ФК Айс Престиж" | СПБ | 36.72 | 17 |
| 18 | Екатерина ВАХНИНА МО Смольнинское, СФК Ice Dream ИП Карлинская | СПБ | 36.10 | 18 |
| 19 | Варвара КОРОЛЁВА МО Ланское, ООО СК "Мастер" | СПБ | 36.05 | 19 |
| 20 | Диана ЖВИРКО МО Шувалово-Озерки, ООО ФСО "Локомотив" | СПБ | 35.30 | 20 |
| 21 | Виктория СИНИЦЫНА МО 72, ЦФКСиЗ Фрунзенского района | СПБ | 35.11 | 21 |
| 22 | Варвара РОМАНОВА МО Озеро Долгое, ФС ЧУ "Золотые надежды" | СПБ | 34.54 | 22 |
| 23 | Ульяна СЕРИКОВА МО Прометей, ООО "Созвездие Айс" | СПБ | 34.23 | 23 |
| 24 | Светлана АФАНАСЬЕВА МО Невский округ, АНО ФСО КФК "Звезда" | СПБ | 34.12 | 24 |
| 25 | Маргарита СИВИРИНА МО Смольнинское, СФК Вершина ИП Бадилин | СПБ | 33.52 | 25 |
| 26 | Александра ТРЕСКОВА МО Невский округ, АНО ФСО КФК "Звезда" | СПБ | 33.34 | 26 |
| 27 | Елена УЛИМОВА МО Московская застава, СФК "Tempo" ИП Синельникова | СПБ | 32.69 | 27 |
| 28 | Александра БАЖЕНКОВА МО Литейный, КФК "Динамо-СПБ" | СПБ | 31.82 | 28 |
| 29 | Софья ФЕДОРОВА МО Московская застава, СФК "Tempo" ИП Синельникова | СПБ | 30.27 | 29 |
| 30 | Екатерина КОРОЛЁВА МО Ланское, ООО СК "Мастер" | СПБ | 27.32 | 30 |
| 31 | Есения СИЛАНТЬЕВА МО п.Репино, СФК "Жемчужный лёд" ИП Кайновой | СПБ | 26.99 | 31 |
| 32 | Екатерина ЧЕРЕМНЫХ МО Смольнинское, СФК Ice Dream ИП Карлинская | СПБ | 26.54 | 32 |
| 33 | Василина СУХОВАРОВА МО Прометей, АНФСО КФК "Северное Сияние" | СПБ | 24.50 | 33 |
| 34 | Алиса КАШИНА МО Прометей, АНФСО КФК "Северное Сияние" | СПБ | 21.12 | 34 |
| WD | Ксения ТАПДЫГОВА МО Коломяги, ООО "ТИТУЛ" | СПБ |
Last Update: 16.05.2025 17:49