| FPl. | Name | Nation | Points | ПП |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Мелания БОЛСУНОВСКАЯ МО Смольнинское, СФК Ice Dream ИП Карлинская | СПБ | 22.39 | 1 |
| 2 | Екатерина ЯКИМЧУК МО Озеро Долгое, СПб ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | СПБ | 22.38 | 2 |
| 3 | Оливия ЛЫСИКОВА МО Коломяги, ООО "ТИТУЛ" | СПБ | 21.93 | 3 |
| 4 | Арина АФОНЬШИНА МО Введенский, СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | СПБ | 21.65 | 4 |
| 5 | Елизавета ЛОМОНОСОВА МО Смольнинское, СФК Ice Dream ИП Карлинская | СПБ | 21.47 | 5 |
| 6 | Валентина ГАЛАКТИОНОВА МО г.Колпино, ГБУ СШОР Колпинского района СПБ | СПБ | 21.28 | 6 |
| 7 | Вероника КАСЬЯНЕНКО МО Шувалово-Озерки, ООО ФСО "Локомотив" | СПБ | 19.73 | 7 |
| 8 | Марфа ГАВРИЛОВА МО Смольнинское, СФК Вершина ИП Бадилин | СПБ | 18.60 | 8 |
| 9 | Пелагея ЖЕЛУДОВА МО Озеро Долгое, СПб ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | СПБ | 18.15 | 9 |
| 10 | Ксения ТЕТЕНЬКИНА МО г.Колпино, ГБУ СШОР Колпинского района СПБ | СПБ | 18.14 | 10 |
| 11 | Валерия ГРАЧЕВА МО Шувалово-Озерки, ООО "Династия" | СПБ | 17.82 | 11 |
| 12 | Алёна ОРЛОВА МО Литейный, КФК "Динамо-СПБ" | СПБ | 17.42 | 12 |
| 13 | Виктория ЕГОРОВА МО Шувалово-Озерки, ООО ФСО "Локомотив" | СПБ | 17.24 | 13 |
| 14 | Мия ПАК МО Прометей, ООО "Созвездие Айс" | СПБ | 16.80 | 14 |
| 15 | Елизавета МИКАИЛОВА МО Введенский, ООО "Вилеса Айс" | СПБ | 16.77 | 15 |
| 16 | Ульяна БАДИЛИНА МО Смольнинское, СФК Вершина ИП Бадилин | СПБ | 16.56 | 16 |
| 17 | Мария СМЕХОТВОРОВА МО Гавань, ЦФКСиЗ Василеостровского района | СПБ | 16.42 | 17 |
| 18 | Таисия НЕХАЕВА МО Гавань, ЦФКСиЗ Василеостровского района | СПБ | 16.27 | 18 |
| 19 | Амелия ЗАПОЛЬСКАЯ МО Невский округ, АНО ФСО КФК "Звезда" | СПБ | 16.21 | 19 |
| 20 | Александра ПОЛИЩУК МО Литейный, КФК "Динамо-СПБ" | СПБ | 15.99 | 20 |
| 21 | Ксения БУЛЬБЕНКОВА МО Ивановский, ИП Стефанова СФК "Империя Льда" | СПБ | 15.85 | 21 |
| 22 | Елизавета МЕЛЬНИКОВА МО Гагаринское, ГБУ ДЮЦ Московского района СПБ ЦФКСиЗ | СПБ | 15.26 | 22 |
| 23 | Есения СУШКОВА МО Введенский, ООО "Вилеса Айс" | СПБ | 15.20 | 23 |
| 24 | Мария БОЛУЧЕВСКИХ МО Обуховский, СФК Proice Kids ИП Хабарова | СПБ | 15.17 | 24 |
| 25 | Дарья ГЛАГОЛЕВСКАЯ МО Правобережный, ООО "Хоккейный клуб СКА" | СПБ | 15.09 | 25 |
| 26 | Ангелина БАКУЛИНА МО Обуховский, СФК Proice Kids ИП Хабарова | СПБ | 14.76 | 26 |
| 27 | Алиса ЛУШНИКОВА МО Коломяги, ООО "ТИТУЛ" | СПБ | 14.75 | 27 |
| 28 | Анастасия БУЛЬБАЧЁВА МО Ивановский, ИП Стефанова СФК "Империя Льда" | СПБ | 14.50 | 28 |
| 29 | Елизавета ИСАЕВА МО Прометей, ООО "Созвездие Айс" | СПБ | 14.50 | 29 |
| 30 | Мишель ЕФРЕМОВА ГАО МО Шувалово-Озерки, АНО ДОД "ШФК Елены Бережной" | СПБ | 14.44 | 30 |
| 31 | Виктория ГАЙКОВА МО 72, ЦФКСиЗ Фрунзенского района | СПБ | 13.62 | 31 |
| 32 | Полина ГОЛУМЕНОВА МО Полюстровский, ООО "СК ФК Айс Престиж" | СПБ | 13.30 | 32 |
| 33 | Дарина ХОДУСОВА МО Шувалово-Озерки, ООО "Династия" | СПБ | 13.24 | 33 |
| 34 | Яна КОЗЛОВА МО Правобережный, ООО "Хоккейный клуб СКА" | СПБ | 13.09 | 34 |
| 35 | Милана ЗАПОЛЬСКАЯ МО Невский округ, АНО ФСО КФК "Звезда" | СПБ | 12.87 | 35 |
| 36 | Маргарита МОНАСТЫРЕВА МО п.Репино, СФК "Жемчужный лёд" ИП Кайновой | СПБ | 11.99 | 36 |
| 37 | Эмилия ФАСТ МО Полюстровский, ООО "СК ФК Айс Престиж" | СПБ | 11.92 | 37 |
Last Update: 16.05.2025 17:49