| FPl. | Name | Nation | Points | ПP | ПП |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кира КУЗЬМИНА МО Введенский, СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | СПБ | 165.62 | 2 | 1 |
| 2 | Елизавета КРЫЛОВА МО Введенский, СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | СПБ | 161.06 | 3 | 3 |
| 3 | Алиса ГОРИСЛАВСКАЯ МО г. Ломоносов, Голден Айс Петергоф (ГБУ СШ "Манеж") | СПБ | 159.94 | 4 | 2 |
| 4 | Ника БУЛЬБАК МО Озеро Долгое, СПб ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | СПБ | 149.84 | 1 | 4 |
| 5 | Дарья ЗАГУМЕННАЯ МО Прометей, АНФСО КФК "Северное Сияние" | СПБ | 140.48 | 5 | 6 |
| 6 | Алена КЛОПОВА МО г.Колпино, ГБУ СШОР Колпинского района СПБ | СПБ | 134.59 | 6 | 7 |
| 7 | Вероника КРОВЦОВА МО г. Ломоносов, Голден Айс Петергоф (ГБУ СШ "Манеж") | СПБ | 130.78 | 10 | 5 |
| 8 | Стефания ГИНТОВТ МО Шувалово-Озерки, АНО ДОД "ШФК Елены Бережной" | СПБ | 113.89 | 8 | 10 |
| 9 | Варвара ИВАНОВА МО Полюстровский, ООО "СК ФК Айс Престиж" | СПБ | 112.05 | 9 | 9 |
| 10 | Полина КРАСНОВСКАЯ МО Звездный, ГБУ СШОР №1 Московского района | СПБ | 112.03 | 7 | 11 |
| 11 | Полина КОСЕНКОВА МО Звездный, ГБУ СШОР №1 Московского района | СПБ | 108.55 | 11 | 8 |
| 12 | Арина ЗУБОВА МО Смольнинское, СФК Ice Dream ИП Карлинская | СПБ | 92.43 | 12 | 15 |
| 13 | Ева БРОЙТМАН МО Шувалово-Озерки, ООО "Династия" | СПБ | 90.45 | 14 | 12 |
| 14 | Алисия АГУРЕЕВА МО г.Колпино, ГБУ СШОР Колпинского района СПБ | СПБ | 85.13 | 17 | 13 |
| 15 | Варвара КОРОТКАЯ МО Гагаринское, ГБУ ДЮЦ Московского района СПБ ЦФКСиЗ | СПБ | 82.70 | 16 | 14 |
| 16 | Кира ГАПОНОВА МО Невский округ, АНО ФСО КФК "Звезда" | СПБ | 82.53 | 13 | 16 |
| 17 | Анна ТИМОФЕЕВА МО Шувалово-Озерки, АНО ДОД "ШФК Елены Бережной" | СПБ | 79.13 | 15 | 17 |
| 18 | Варвара СВИРИДА МО Смольнинское, СФК Ice Dream ИП Карлинская | СПБ | 64.10 | 18 | 18 |
| NQD | Юлия ИЛЬИНА МО Гагаринское, ГБУ ДЮЦ Московского района СПБ ЦФКСиЗ | СПБ | |||
| NQD | Милослава ДОБРОЛИНСКАЯ МО Гавань, ЦФКСиЗ Василеостровского района | СПБ |
Last Update: 16.05.2025 17:49