| FPl. | Name | Nation | Points | ПP | ПП |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Алексей КАПРАНОВ МО Введенский, СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | СПБ | 162.19 | 1 | 1 |
| 2 | Кирилл ДОБРОВОЛЬСКИЙ МО Введенский, СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | СПБ | 137.15 | 2 | 2 |
| 3 | Денис ДУДИН МО Озеро Долгое, СПб ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | СПБ | 122.19 | 3 | 3 |
| 4 | Степан ДРОБОТЕНКО МО Озеро Долгое, СПб ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | СПБ | 102.32 | 4 | 4 |
| 5 | Макар СТУКАЛОВ МО г.Колпино, ГБУ СШОР Колпинского района СПБ | СПБ | 89.73 | 6 | 5 |
| 6 | Герман МАТЮХ МО Звездный, ГБУ СШОР №1 Московского района | СПБ | 86.08 | 5 | 6 |
| 7 | Дмитрий ГРАЧЕВ МО Смольнинское, СФК Ice Dream ИП Карлинская | СПБ | 73.27 | 7 | 7 |
| 8 | Антон ОРЛОВ МО г.Колпино, ГБУ СШОР Колпинского района СПБ | СПБ | 69.25 | 8 | 9 |
| 9 | Егор РЯЗАНОВ МО Шувалово-Озерки, ООО ФСО "Локомотив" | СПБ | 62.25 | 8 |
Last Update: 16.05.2025 17:49