| FPl. | Name | Nation | Points | ПP | ПП |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Василиса ГЕЛЕТЕЙ МО г. Ломоносов, Голден Айс Петергоф (ГБУ СШ "Манеж") | СПБ | 72.26 | 1 | 1 |
| 2 | Дарья БРАГИНА МО Озеро Долгое, СПб ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | СПБ | 69.12 | 2 | 3 |
| 3 | Анастасия ТУРОВА МО г.Колпино, ГБУ СШОР Колпинского района СПБ | СПБ | 66.45 | 4 | 2 |
| 4 | Анна МОРЖАНОВА МО г. Ломоносов, Голден Айс Петергоф (ГБУ СШ "Манеж") | СПБ | 65.42 | 5 | 4 |
| 5 | Дарья РОМАНОВА МО Прометей, АНФСО КФК "Северное Сияние" | СПБ | 61.08 | 8 | 5 |
| 6 | Елизавета МАШУРОВА МО Введенский, СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | СПБ | 60.99 | 3 | 7 |
| 7 | София КУЛИКОВА МО Введенский, СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | СПБ | 60.67 | 6 | 6 |
| 8 | Елизавета БИЧУЦКАЯ МО Шувалово-Озерки, АНО ДОД "ШФК Елены Бережной" | СПБ | 58.72 | 7 | 8 |
| 9 | Алиса КОРШНЯКОВА МО Прометей, АНФСО КФК "Северное Сияние" | СПБ | 57.17 | 10 | 9 |
| 10 | София МАРОЕВА МО Гагаринское, ГБУ ДЮЦ Московского района СПБ ЦФКСиЗ | СПБ | 52.44 | 15 | 10 |
| 11 | Анна РАДИОНОВА МО г.Колпино, ГБУ СШОР Колпинского района СПБ | СПБ | 51.05 | 13 | 12 |
| 12 | Лина ПАК МО Шувалово-Озерки, ООО "Династия" | СПБ | 50.75 | 11 | 14 |
| 13 | Анжелика ШОФЕРОВА МО Озеро Долгое, СПб ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | СПБ | 50.50 | 12 | 13 |
| 14 | Мария ЗИНОВА МО Шувалово-Озерки, АНО ДОД "ШФК Елены Бережной" | СПБ | 50.09 | 16 | 11 |
| 15 | Ольга АЛЕКСЕЕВА МО Ржевка, ЦФиЗ Красногвардейского района | СПБ | 44.72 | 9 | 18 |
| 16 | Арина РАДЕВИЧ МО Гагаринское, ГБУ ДЮЦ Московского района СПБ ЦФКСиЗ | СПБ | 43.57 | 18 | 15 |
| 17 | Мария СТРЕЛКОВА МО Московская застава, СФК "Tempo" ИП Синельникова | СПБ | 42.70 | 14 | 17 |
| 18 | Варвара САВАТЕЕВА МО Коломяги, ООО "ТИТУЛ" | СПБ | 41.93 | 17 | 16 |
| NQD | Татьяна КОПТИЛИНА МО Ржевка, ЦФиЗ Красногвардейского района | СПБ | |||
| NQD | Ксения ВЕРШИНИНА МО Ланское, ООО СК "Мастер" | СПБ | |||
| NQD | Амелия АНТОНОВА МО Коломяги, ООО "ТИТУЛ" | СПБ | |||
| NQD | Анастасия КОЗЛОВСКАЯ МО Ланское, ООО СК "Мастер" | СПБ | |||
| NQD | Ясения ДУРКИНА МО Прометей, ООО "Созвездие Айс" | СПБ | |||
| NQD | Василиса АЛЕКСАНДРОВА МО Шувалово-Озерки, ООО ФСО "Локомотив" | СПБ | |||
| NQD | Виктория МОЛЧАНОВА МО Полюстровский, ООО "СК ФК Айс Престиж" | СПБ | |||
| NQD | Ксения СИВАК МО Московская застава, СФК "Tempo" ИП Синельникова | СПБ | |||
| NQD | Полина БОЧЕВАРОВА МО Введенский, ООО "Вилеса Айс" | СПБ | |||
| NQD | Анна ВАСИЛЬЕВА МО Литейный, КФК "Динамо-СПБ" | СПБ | |||
| NQD | Анна ГЛАДУНОВА МО п.Репино, СФК "Жемчужный лёд" ИП Кайновой | СПБ | |||
| NQD | Александра НИКИФОРОВА МО п.Репино, СФК "Жемчужный лёд" ИП Кайновой | СПБ |
Last Update: 16.05.2025 17:49