| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | TI | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Влада БЫСТРОВА / Даниил ЛАВРИНЕНКО СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания | 38.41 | 21.20 | 17.21 | 6.00 | 6.33 | 6.17 | 0.00 | #7 | ||
| 2 | Милана ЧЕГЕМОВА / Кирилл ЕВГРАФОВ СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания | 35.73 | 19.15 | 16.58 | 5.92 | 6.08 | 5.83 | 0.00 | #6 | ||
| 3 | Полина АФАНАСЬЕВА / Илья ИВКИН СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания | 34.23 | 18.10 | 16.13 | 5.67 | 5.92 | 5.75 | 0.00 | #9 | ||
| 4 | Ева ВАСЮКЕВИЧ / Максим АФОНИН СПб ГБПОУ "Академия ЛВС "Динамо СПБ" | 34.07 | 18.10 | 15.97 | 5.67 | 5.92 | 5.58 | 0.00 | #3 | ||
| 5 | София СМИРНОВА / Михаил МИЧУРИН СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания | 30.00 | 15.35 | 14.65 | 5.17 | 5.33 | 5.25 | 0.00 | #4 | ||
| 6 | Мария ЧЕРЕДНИЧЕНКО / Ильяс ГИНИЯТУЛЛИН СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания | 29.97 | 15.40 | 14.57 | 5.08 | 5.42 | 5.17 | 0.00 | #5 | ||
| 7 | Анастасия ОБОЙДИХИНА / Кирилл ГРИГОРЬЕВ СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания | 29.78 | 15.05 | 14.73 | 5.33 | 5.33 | 5.17 | 0.00 | #2 | ||
| 8 | Мария КУЧУМОВА / Артур МАЗАРГИЛЬ АНО ДО ФСО ШФК "Буревестник" | 29.46 | 15.05 | 14.41 | 5.00 | 5.25 | 5.25 | 0.00 | #8 | ||
| 9 | Милана ПОЛОСУХИНА / Марк КИСЛИЦЫН СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания | 28.73 | 14.00 | 14.73 | 5.25 | 5.42 | 5.17 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| TI | Музыкальность |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 20.03.2025 16:14