| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | TI | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Влада БЫСТРОВА / Даниил ЛАВРИНЕНКО СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания | 36.21 | 19.01 | 17.20 | 6.00 | 6.25 | 6.25 | 0.00 | #2 | ||
| 2 | Милана ЧЕГЕМОВА / Кирилл ЕВГРАФОВ СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания | 33.97 | 17.62 | 16.35 | 5.75 | 5.83 | 6.00 | 0.00 | #1 | ||
| 3 | Ева ВАСЮКЕВИЧ / Максим АФОНИН СПб ГБПОУ "Академия ЛВС "Динамо СПБ" | 32.78 | 17.27 | 15.51 | 5.50 | 5.67 | 5.50 | 0.00 | #7 | ||
| 4 | Полина АФАНАСЬЕВА / Илья ИВКИН СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания | 31.62 | 15.88 | 15.74 | 5.50 | 5.75 | 5.67 | 0.00 | #4 | ||
| 5 | София СМИРНОВА / Михаил МИЧУРИН СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания | 31.45 | 16.73 | 14.72 | 5.25 | 5.33 | 5.25 | 0.00 | #8 | ||
| 6 | Мария КУЧУМОВА / Артур МАЗАРГИЛЬ АНО ДО ФСО ШФК "Буревестник" | 30.35 | 15.86 | 14.49 | 4.83 | 5.42 | 5.33 | 0.00 | #3 | ||
| 7 | Милана ПОЛОСУХИНА / Марк КИСЛИЦЫН СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания | 29.27 | 14.86 | 14.41 | 5.00 | 5.25 | 5.25 | 0.00 | #5 | ||
| 8 | Мария ЧЕРЕДНИЧЕНКО / Ильяс ГИНИЯТУЛЛИН СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания | 29.21 | 15.03 | 14.18 | 5.00 | 5.25 | 5.00 | 0.00 | #9 | ||
| 9 | Анастасия ОБОЙДИХИНА / Кирилл ГРИГОРЬЕВ СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания | 28.95 | 14.54 | 14.41 | 5.25 | 5.17 | 5.08 | 0.00 | #6 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| TI | Музыкальность |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 20.03.2025 16:14