| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кира ГУДАЕВА СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | 72.46 | 39.58 | 32.88 | 7.33 | 7.33 | 7.25 | 0.00 | #75 | ||
| 2 | Дарья ЦАРЕГОРОДЦЕВА СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | 70.20 | 38.06 | 32.14 | 7.17 | 7.17 | 7.08 | 0.00 | #62 | ||
| 3 | Варвара ЛИСС СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | 69.00 | 36.98 | 32.02 | 7.17 | 7.17 | 7.00 | 0.00 | #68 | ||
| 4 | Маргарита РУЧИНА СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | 67.86 | 36.98 | 30.88 | 6.83 | 7.00 | 6.75 | 0.00 | #53 | ||
| 5 | Карина СОБОЛЕВА СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания | 64.46 | 35.95 | 28.51 | 6.42 | 6.33 | 6.25 | 0.00 | #52 | ||
| 6 | Алена ГАЛКИНА СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | 63.53 | 34.77 | 28.76 | 6.50 | 6.25 | 6.42 | 0.00 | #73 | ||
| 7 | Юлия КУЛЕШОВА Голден Айс Петергоф (ГБУ СШ "Манеж") | 62.58 | 34.70 | 27.88 | 6.33 | 6.17 | 6.08 | 0.00 | #59 | ||
| 8 | Варвара КОНДРАТЬЕВА СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | 61.99 | 33.60 | 28.39 | 6.50 | 6.17 | 6.25 | 0.00 | #58 | ||
| 9 | Алиса ГОРИСЛАВСКАЯ Голден Айс Петергоф (ГБУ СШ "Манеж") | 61.62 | 31.48 | 31.14 | 7.17 | 6.75 | 6.83 | 1.00 | #63 | ||
| 10 | Валерия ФЕДОТОВА СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | 61.51 | 34.75 | 26.76 | 5.92 | 5.92 | 6.00 | 0.00 | #54 | ||
| 11 | Полина МАРЧУК СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания | 60.51 | 32.87 | 27.64 | 6.08 | 6.17 | 6.17 | 0.00 | #60 | ||
| 12 | Глафира БЛАШКЕВИЧ СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | 59.42 | 32.30 | 27.12 | 6.00 | 6.08 | 6.00 | 0.00 | #31 | ||
| 13 | Дарья ЗАГУМЕННАЯ АНФСО КФК "Северное Сияние" | 59.37 | 33.49 | 26.88 | 6.08 | 5.92 | 5.92 | 1.00 | #56 | ||
| 14 | Алена СОТНИКОВА СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания | 59.18 | 31.05 | 28.13 | 6.42 | 6.08 | 6.25 | 0.00 | #55 | ||
| 15 | Лада КРЮЧКИНА СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | 58.95 | 31.07 | 27.88 | 6.33 | 6.00 | 6.25 | 0.00 | #74 | ||
| 16 | Ника БУЛЬБАК СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания | 58.78 | 30.40 | 28.38 | 6.33 | 6.25 | 6.33 | 0.00 | #66 | ||
| 17 | Таисия КИРЕЕВА ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 58.14 | 31.75 | 26.39 | 5.92 | 5.92 | 5.75 | 0.00 | #34 | ||
| 18 | Полина БЕРШАДСКАЯ СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | 57.96 | 30.71 | 28.25 | 6.33 | 6.08 | 6.42 | 1.00 | #65 | ||
| 19 | Кира КУЗЬМИНА СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | 57.91 | 29.15 | 28.76 | 6.50 | 6.25 | 6.42 | 0.00 | #71 | ||
| 20 | Мария ЧЕСНОКОВА СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | 57.26 | 31.01 | 26.25 | 5.83 | 5.83 | 5.83 | 0.00 | #38 | ||
| 21 | София ПАШКО Голден Айс Петергоф (ГБУ СШ "Манеж") | 56.28 | 30.14 | 26.14 | 6.00 | 5.67 | 5.75 | 0.00 | #67 | ||
| 22 | Софья ФЕДОТОВА СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | 55.57 | 28.69 | 27.88 | 6.17 | 6.08 | 6.33 | 1.00 | #61 | ||
| 23 | Ксения ФОМУШКИНА СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | 55.57 | 27.81 | 27.76 | 6.25 | 6.00 | 6.25 | 0.00 | #36 | ||
| 24 | Есения АЛЬХОВИК СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | 55.40 | 28.40 | 27.00 | 6.08 | 6.00 | 5.92 | 0.00 | #11 | ||
| 25 | Виктория БАТУРИНА СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | 54.47 | 29.08 | 25.39 | 5.75 | 5.50 | 5.67 | 0.00 | #9 | ||
| 26 | Маргарита УЛЫБИНА СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | 53.70 | 28.31 | 25.39 | 5.67 | 5.50 | 5.75 | 0.00 | #28 | ||
| 27 | Анастасия СТЕПАНОВА ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 53.66 | 28.53 | 25.13 | 5.67 | 5.50 | 5.58 | 0.00 | #32 | ||
| 28 | Алиса ЛОБАЧ СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | 52.80 | 27.67 | 25.13 | 5.67 | 5.50 | 5.58 | 0.00 | #22 | ||
| 29 | Лидия КОВАЛЁВА СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | 52.53 | 27.39 | 26.14 | 5.92 | 5.67 | 5.83 | 1.00 | #26 | ||
| 30 | Алена КОРЧАГИНА СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | 52.32 | 26.69 | 26.63 | 6.08 | 5.75 | 5.92 | 1.00 | #72 | ||
| 31 | Анастасия НИКОНОВА СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания | 52.08 | 27.45 | 24.63 | 5.50 | 5.42 | 5.50 | 0.00 | #44 | ||
| 32 | Стефания ГИНТОВТ АНО ДОД "ШФК Елены Бережной" | 51.65 | 24.77 | 26.88 | 6.08 | 5.92 | 5.92 | 0.00 | #70 | ||
| 33 | Алена КЛОПОВА ГБУ СШОР Колпинского района СПБ | 51.56 | 27.67 | 24.89 | 5.67 | 5.42 | 5.50 | 1.00 | #69 | ||
| 34 | Арина ДИМИТРИЕВА СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания | 51.16 | 25.41 | 26.75 | 5.92 | 5.83 | 6.08 | 1.00 | #57 | ||
| 35 | Ульяна РУМ ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 50.16 | 25.66 | 24.50 | 5.50 | 5.50 | 5.33 | 0.00 | #46 | ||
| 36 | Илона СААКЯН СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания | 49.50 | 23.85 | 25.65 | 5.75 | 5.67 | 5.67 | 0.00 | #48 | ||
| 37 | Доминика МОКРОВА СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания | 49.20 | 24.06 | 26.14 | 5.92 | 5.67 | 5.83 | 1.00 | #33 | ||
| 38 | Вера БЫКОВА АНО ФСО ШФК Бриллиантовый лед | 49.12 | 25.11 | 25.01 | 5.67 | 5.42 | 5.58 | 1.00 | #64 | ||
| 39 | Миррослава БРУСИЛО СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания | 49.12 | 24.36 | 24.76 | 5.75 | 5.33 | 5.42 | 0.00 | #49 | ||
| 40 | Алёна САФРОНОВА АНО ФСО ШФК Бриллиантовый лед | 48.65 | 24.65 | 24.00 | 5.33 | 5.33 | 5.33 | 0.00 | #29 | ||
| 41 | Вероника ЛУКОВНИКОВА СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | 48.54 | 23.67 | 24.87 | 5.58 | 5.50 | 5.50 | 0.00 | #39 | ||
| 42 | Вероника КРОВЦОВА Голден Айс Петергоф (ГБУ СШ "Манеж") | 48.17 | 25.16 | 24.01 | 5.42 | 5.25 | 5.33 | 1.00 | #42 | ||
| 43 | Полина КОСЕНКОВА ГБУ СШОР №1 Московского района | 47.78 | 23.64 | 24.14 | 5.42 | 5.25 | 5.42 | 0.00 | #47 | ||
| 44 | Дарья ЕГОРОВА ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 47.73 | 23.97 | 23.76 | 5.33 | 5.25 | 5.25 | 0.00 | #41 | ||
| 45 | Алисия АГУРЕЕВА ГБУ СШОР Колпинского района СПБ | 47.57 | 23.68 | 23.89 | 5.42 | 5.25 | 5.25 | 0.00 | #43 | ||
| 46 | Ксения КИРЬЯНОВА СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания | 47.41 | 24.27 | 24.14 | 5.50 | 5.17 | 5.42 | 1.00 | #40 | ||
| 47 | Кира ГАПОНОВА АНО ФСО КФК "Звезда" | 46.94 | 22.43 | 24.51 | 5.42 | 5.42 | 5.50 | 0.00 | #8 | ||
| 48 | Полина КРАСНОВСКАЯ ГБУ СШОР №1 Московского района | 46.19 | 23.31 | 22.88 | 5.08 | 4.92 | 5.25 | 0.00 | #45 | ||
| 49 | Анастасия СИНИЦЫНА СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания | 44.89 | 21.74 | 25.15 | 5.67 | 5.42 | 5.67 | 2.00 | #37 | ||
| 50 | София ЛЫКОВА СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания | 44.77 | 21.01 | 23.76 | 5.25 | 5.25 | 5.33 | 0.00 | #30 | ||
| 51 | Мария САВЧУК СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | 44.56 | 22.18 | 23.38 | 5.33 | 5.00 | 5.25 | 1.00 | #18 | ||
| 52 | Юлиана БЛОНОВА ЦФКСиЗ Фрунзенского района | 43.64 | 20.75 | 23.89 | 5.42 | 5.17 | 5.33 | 1.00 | #19 | ||
| 53 | Ксения ГЛАДЧЕНКО АНО ДОД "ШФК Елены Бережной" | 43.14 | 20.63 | 23.51 | 5.25 | 5.00 | 5.42 | 1.00 | #35 | ||
| 54 | Мария ПОПЦОВА СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания | 42.40 | 20.50 | 22.90 | 5.17 | 4.92 | 5.17 | 1.00 | #24 | ||
| 55 | Елизавета БОЛЬШАКОВА ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 42.32 | 21.43 | 20.89 | 4.67 | 4.58 | 4.67 | 0.00 | #14 | ||
| 56 | Нина ИОФФЕ ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 42.15 | 21.02 | 22.13 | 5.00 | 4.83 | 4.92 | 1.00 | #10 | ||
| 57 | Елизавета ГРИМУТ ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 41.75 | 22.75 | 19.00 | 4.33 | 4.08 | 4.25 | 0.00 | #3 | ||
| 58 | Анастасия ЗАНЬКО СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания | 41.36 | 19.21 | 22.15 | 4.92 | 4.67 | 5.17 | 0.00 | #25 | ||
| 59 | Ева КОНОНОВА ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 41.10 | 20.10 | 22.00 | 5.08 | 4.75 | 4.83 | 1.00 | #17 | ||
| 60 | Виктория ИСАЕНКОВА СПб ГБУ СОК "Ижорец" | 39.26 | 15.88 | 23.38 | 5.25 | 5.00 | 5.33 | 0.00 | #50 | ||
| 61 | Кира ЗАПЛАВНАЯ АНО ДО ФСО ШФК "Буревестник" | 37.61 | 17.84 | 20.77 | 4.67 | 4.50 | 4.67 | 1.00 | #16 | ||
| 62 | Александра КОРСАКОВА АНФСО КФК "Северное Сияние" | 37.50 | 17.61 | 20.89 | 4.75 | 4.50 | 4.67 | 1.00 | #27 | ||
| 63 | Арина СУСЛОВА АНО ДОД "ШФК Елены Бережной" | 37.12 | 19.50 | 19.62 | 4.58 | 4.08 | 4.42 | 2.00 | #2 | ||
| 64 | Кира ШЕВЧУК ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 36.65 | 16.64 | 21.01 | 4.75 | 4.58 | 4.67 | 1.00 | #6 | ||
| 65 | Ольга АЛЕНЦОВА ГБУ ДЮЦ Московского района СПБ ЦФКСиЗ | 35.79 | 17.65 | 20.14 | 4.67 | 4.33 | 4.42 | 2.00 | #23 | ||
| 66 | Софья СМОВЖ СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания | 35.32 | 14.69 | 22.63 | 5.17 | 4.83 | 5.08 | 2.00 | #21 | ||
| 67 | Арина ЗУБОВА СФК Ice Dream ИП Карлинская | 34.64 | 15.13 | 20.51 | 4.75 | 4.42 | 4.50 | 1.00 | #13 | ||
| 68 | Софья ЦЕЛИЩЕВА АНО ДОД "ШФК Елены Бережной" | 33.89 | 15.63 | 20.26 | 4.67 | 4.33 | 4.50 | 2.00 | #15 | ||
| 69 | Арина НАХАЕВА АНО ДОД "ШФК Елены Бережной" | 33.43 | 14.05 | 20.38 | 4.67 | 4.33 | 4.58 | 1.00 | #20 | ||
| 70 | Юлия ИЛЬИНА ГБУ ДЮЦ Московского района СПБ ЦФКСиЗ | 32.40 | 14.00 | 18.40 | 4.17 | 3.92 | 4.17 | 0.00 | #5 | ||
| 71 | Анна ТИМОФЕЕВА АНО ДОД "ШФК Елены Бережной" | 29.44 | 11.93 | 19.51 | 4.33 | 4.17 | 4.50 | 2.00 | #12 | ||
| 72 | Валерия ИЛЬИНА ЦФКСиЗ Фрунзенского района | 29.03 | 12.78 | 18.25 | 4.08 | 3.83 | 4.25 | 2.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 20.03.2025 16:14