| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Варвара ЛИСС СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | 124.98 | 68.49 | 56.49 | 7.08 | 7.08 | 7.00 | 0.00 | #22 | ||
| 2 | Полина БЕРШАДСКАЯ СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | 124.54 | 69.58 | 54.96 | 6.92 | 6.83 | 6.83 | 0.00 | #7 | ||
| 3 | Кира ГУДАЕВА СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | 123.92 | 65.16 | 58.76 | 7.42 | 7.42 | 7.17 | 0.00 | #24 | ||
| 4 | Алиса ГОРИСЛАВСКАЯ Голден Айс Петергоф (ГБУ СШ "Манеж") | 121.77 | 65.91 | 55.86 | 7.08 | 6.92 | 6.92 | 0.00 | #16 | ||
| 5 | Кира КУЗЬМИНА СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | 118.76 | 68.02 | 50.74 | 6.25 | 6.25 | 6.50 | 0.00 | #6 | ||
| 6 | Дарья ЦАРЕГОРОДЦЕВА СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | 118.42 | 63.32 | 56.10 | 6.92 | 6.92 | 7.17 | 1.00 | #23 | ||
| 7 | Алена ГАЛКИНА СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | 115.36 | 62.20 | 53.16 | 6.75 | 6.58 | 6.58 | 0.00 | #19 | ||
| 8 | Варвара КОНДРАТЬЕВА СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | 114.98 | 62.03 | 52.95 | 6.67 | 6.58 | 6.58 | 0.00 | #17 | ||
| 9 | Юлия КУЛЕШОВА Голден Айс Петергоф (ГБУ СШ "Манеж") | 111.40 | 61.12 | 50.28 | 6.33 | 6.25 | 6.25 | 0.00 | #18 | ||
| 10 | Софья ФЕДОТОВА СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | 109.93 | 60.20 | 50.73 | 6.42 | 6.25 | 6.33 | 1.00 | #3 | ||
| 11 | Маргарита РУЧИНА СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | 109.21 | 54.02 | 55.19 | 7.00 | 6.75 | 6.92 | 0.00 | #21 | ||
| 12 | Валерия ФЕДОТОВА СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | 108.79 | 60.31 | 48.48 | 6.08 | 6.08 | 6.00 | 0.00 | #15 | ||
| 13 | Алена СОТНИКОВА СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания | 108.65 | 57.92 | 50.73 | 6.67 | 6.08 | 6.25 | 0.00 | #11 | ||
| 14 | София ПАШКО Голден Айс Петергоф (ГБУ СШ "Манеж") | 108.16 | 59.86 | 48.30 | 6.17 | 5.92 | 6.00 | 0.00 | #4 | ||
| 15 | Карина СОБОЛЕВА СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания | 107.66 | 55.59 | 52.07 | 6.50 | 6.42 | 6.58 | 0.00 | #20 | ||
| 16 | Полина МАРЧУК СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания | 106.82 | 56.54 | 50.28 | 6.33 | 6.25 | 6.25 | 0.00 | #14 | ||
| 17 | Лада КРЮЧКИНА СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | 106.23 | 56.84 | 49.39 | 6.17 | 6.08 | 6.25 | 0.00 | #10 | ||
| 18 | Ксения ФОМУШКИНА СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | 103.71 | 53.65 | 50.06 | 6.33 | 6.17 | 6.25 | 0.00 | #2 | ||
| 19 | Глафира БЛАШКЕВИЧ СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | 101.78 | 52.82 | 48.96 | 6.17 | 6.00 | 6.17 | 0.00 | #13 | ||
| 20 | Мария ЧЕСНОКОВА СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | 100.13 | 52.52 | 47.61 | 6.00 | 5.83 | 6.00 | 0.00 | #5 | ||
| 21 | Дарья ЗАГУМЕННАЯ АНФСО КФК "Северное Сияние" | 97.72 | 51.77 | 46.95 | 5.83 | 5.83 | 5.92 | 1.00 | #12 | ||
| 22 | Таисия КИРЕЕВА ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 93.13 | 46.62 | 46.51 | 5.92 | 5.75 | 5.75 | 0.00 | #8 | ||
| 23 | Ника БУЛЬБАК СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания | 90.87 | 44.03 | 47.84 | 6.00 | 5.75 | 6.17 | 1.00 | #9 | ||
| 24 | Есения АЛЬХОВИК СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | 81.88 | 37.60 | 46.28 | 5.83 | 5.50 | 6.00 | 2.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 20.03.2025 16:14