| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Алексей ПЫЧИН СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | 67.60 | 37.97 | 29.63 | 6.58 | 6.67 | 6.50 | 0.00 | #6 | ||
| 2 | Кирилл АНДРЕЯНОВ АНО СКФК Тамары Москвиной | 66.39 | 36.38 | 30.01 | 6.75 | 6.67 | 6.58 | 0.00 | #24 | ||
| 3 | Михаил НЕРСЕСОВ СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | 64.56 | 35.17 | 29.39 | 6.67 | 6.42 | 6.50 | 0.00 | #5 | ||
| 4 | Валентин СИДОРЕНКО Голден Айс Петергоф (ГБУ СШ "Манеж") | 64.50 | 36.86 | 27.64 | 6.17 | 6.08 | 6.17 | 0.00 | #11 | ||
| 5 | Фёдор БАЙКАШЕВ СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | 61.65 | 32.52 | 29.13 | 6.58 | 6.42 | 6.42 | 0.00 | #26 | ||
| 6 | Серафим МАКЕЕВ СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания | 59.64 | 31.37 | 28.27 | 6.25 | 6.17 | 6.42 | 0.00 | #4 | ||
| 7 | Арсений СТЕПАНОВ СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания | 59.16 | 32.52 | 27.64 | 6.17 | 6.00 | 6.25 | 1.00 | #13 | ||
| 8 | Станислав КУЗЬМИН СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | 58.13 | 32.50 | 25.63 | 5.75 | 5.50 | 5.83 | 0.00 | #21 | ||
| 9 | Эрик АНДРЕЕВ СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания | 56.71 | 30.45 | 26.26 | 5.83 | 5.75 | 5.92 | 0.00 | #9 | ||
| 9 | Алексей КАПРАНОВ СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | 56.71 | 30.45 | 27.26 | 6.17 | 5.92 | 6.08 | 1.00 | #23 | ||
| 11 | Василий БАЛАХНИЧЕВ СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания | 56.37 | 31.24 | 25.13 | 5.67 | 5.50 | 5.58 | 0.00 | #8 | ||
| 12 | Дамир БИБИКОВ СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | 56.06 | 29.18 | 26.88 | 6.00 | 5.92 | 6.00 | 0.00 | #14 | ||
| 13 | Иван БУЛЫГИН СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания | 54.10 | 29.21 | 24.89 | 5.67 | 5.42 | 5.50 | 0.00 | #2 | ||
| 14 | Макар БОНДАРЕВ СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания | 52.24 | 28.24 | 25.00 | 5.75 | 5.33 | 5.58 | 1.00 | #12 | ||
| 15 | Кирилл ДОБРОВОЛЬСКИЙ СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | 49.67 | 27.65 | 23.02 | 5.25 | 4.92 | 5.17 | 1.00 | #16 | ||
| 16 | Александр КАРПЕНКО СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | 48.24 | 24.98 | 24.26 | 5.50 | 5.25 | 5.42 | 1.00 | #19 | ||
| 17 | Артём СКВОРЦОВ СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания | 47.58 | 23.69 | 23.89 | 5.33 | 5.17 | 5.42 | 0.00 | #1 | ||
| 18 | Денис ДУДИН СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания | 47.34 | 24.83 | 23.51 | 5.17 | 5.08 | 5.42 | 1.00 | #10 | ||
| 19 | Александр НОВОХАТСКИЙ СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | 46.38 | 23.89 | 22.49 | 5.08 | 4.83 | 5.08 | 0.00 | #15 | ||
| 20 | Степан ДРОБОТЕНКО СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания | 44.08 | 21.44 | 22.64 | 5.00 | 4.92 | 5.17 | 0.00 | #18 | ||
| 21 | Никита Станислав ЕДУНОВ СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания | 41.96 | 20.95 | 22.01 | 4.92 | 4.75 | 5.00 | 1.00 | #17 | ||
| 22 | Милан ЯЦКЕВИЧ СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания | 41.91 | 20.53 | 23.38 | 5.33 | 5.00 | 5.25 | 2.00 | #20 | ||
| 23 | Егор БЕЛОЗОРОВ ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 41.81 | 19.92 | 21.89 | 4.92 | 4.75 | 4.92 | 0.00 | #3 | ||
| 24 | Герман МАТЮХ ГБУ СШОР №1 Московского района | 37.21 | 16.96 | 20.25 | 4.50 | 4.42 | 4.58 | 0.00 | #7 | ||
| 25 | Феликс КИРИЛЛОВ СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания | 36.49 | 17.48 | 21.01 | 4.83 | 4.50 | 4.67 | 2.00 | #22 | ||
| 26 | Артур АКОПЯН ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 36.43 | 15.92 | 20.51 | 4.67 | 4.42 | 4.58 | 0.00 | #25 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 20.03.2025 16:14