| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Алексей ПЫЧИН СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | 137.26 | 69.04 | 68.22 | 6.83 | 6.83 | 6.83 | 0.00 | #24 | ||
| 2 | Михаил НЕРСЕСОВ СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | 134.25 | 67.65 | 66.60 | 6.58 | 6.67 | 6.75 | 0.00 | #22 | ||
| 3 | Валентин СИДОРЕНКО Голден Айс Петергоф (ГБУ СШ "Манеж") | 132.37 | 67.43 | 64.94 | 6.33 | 6.50 | 6.67 | 0.00 | #21 | ||
| 4 | Фёдор БАЙКАШЕВ СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | 131.66 | 65.62 | 66.04 | 6.50 | 6.75 | 6.58 | 0.00 | #20 | ||
| 5 | Кирилл АНДРЕЯНОВ АНО СКФК Тамары Москвиной | 128.81 | 60.01 | 68.80 | 7.08 | 6.83 | 6.75 | 0.00 | #23 | ||
| 6 | Серафим МАКЕЕВ СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания | 124.70 | 60.80 | 64.90 | 6.58 | 6.33 | 6.58 | 1.00 | #19 | ||
| 7 | Арсений СТЕПАНОВ СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания | 123.80 | 60.43 | 64.37 | 6.58 | 6.33 | 6.42 | 1.00 | #18 | ||
| 8 | Макар БОНДАРЕВ СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания | 123.57 | 62.80 | 60.77 | 6.25 | 6.08 | 5.92 | 0.00 | #11 | ||
| 9 | Алексей КАПРАНОВ СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | 117.52 | 56.92 | 61.60 | 6.25 | 6.00 | 6.25 | 1.00 | #15 | ||
| 10 | Дамир БИБИКОВ СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | 117.10 | 58.16 | 59.94 | 5.92 | 6.00 | 6.08 | 1.00 | #13 | ||
| 11 | Александр КАРПЕНКО СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | 115.73 | 57.46 | 58.27 | 5.83 | 5.67 | 6.00 | 0.00 | #9 | ||
| 12 | Станислав КУЗЬМИН СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | 111.94 | 54.76 | 57.18 | 5.75 | 5.67 | 5.75 | 0.00 | #17 | ||
| 13 | Кирилл ДОБРОВОЛЬСКИЙ СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | 109.79 | 55.94 | 53.85 | 5.42 | 5.33 | 5.42 | 0.00 | #10 | ||
| 14 | Василий БАЛАХНИЧЕВ СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания | 107.39 | 50.51 | 56.88 | 5.75 | 5.58 | 5.75 | 0.00 | #14 | ||
| 15 | Иван БУЛЫГИН СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания | 106.91 | 50.03 | 56.88 | 5.75 | 5.58 | 5.75 | 0.00 | #12 | ||
| 16 | Эрик АНДРЕЕВ СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания | 101.72 | 45.02 | 57.70 | 5.83 | 5.67 | 5.83 | 1.00 | #16 | ||
| 17 | Милан ЯЦКЕВИЧ СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания | 98.81 | 44.42 | 54.39 | 5.50 | 5.33 | 5.50 | 0.00 | #3 | ||
| 18 | Александр НОВОХАТСКИЙ СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | 97.49 | 46.44 | 51.05 | 5.08 | 5.00 | 5.25 | 0.00 | #6 | ||
| 19 | Денис ДУДИН СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания | 95.00 | 43.02 | 52.98 | 5.33 | 5.25 | 5.33 | 1.00 | #7 | ||
| 20 | Артём СКВОРЦОВ СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания | 94.27 | 40.72 | 53.55 | 5.25 | 5.33 | 5.50 | 0.00 | #8 | ||
| 21 | Степан ДРОБОТЕНКО СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания | 80.46 | 33.88 | 48.58 | 5.00 | 4.67 | 4.92 | 2.00 | #5 | ||
| 22 | Егор БЕЛОЗОРОВ ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 75.35 | 33.96 | 44.39 | 4.58 | 4.17 | 4.58 | 3.00 | #2 | ||
| 23 | Никита Станислав ЕДУНОВ СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания | 74.83 | 28.98 | 48.85 | 5.08 | 4.67 | 4.92 | 3.00 | #4 | ||
| 24 | Герман МАТЮХ ГБУ СШОР №1 Московского района | 68.68 | 25.02 | 44.66 | 4.50 | 4.33 | 4.58 | 1.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 20.03.2025 16:14