| FPl. | Name | Nation | Points | KП | ПП |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кира ГУДАЕВА СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | 196.38 | 1 | 3 | |
| 2 | Варвара ЛИСС СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | 193.98 | 3 | 1 | |
| 3 | Дарья ЦАРЕГОРОДЦЕВА СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | 188.62 | 2 | 6 | |
| 4 | Алиса ГОРИСЛАВСКАЯ Голден Айс Петергоф (ГБУ СШ "Манеж") | 183.39 | 9 | 4 | |
| 5 | Полина БЕРШАДСКАЯ СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | 182.50 | 18 | 2 | |
| 6 | Алена ГАЛКИНА СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | 178.89 | 6 | 7 | |
| 7 | Маргарита РУЧИНА СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | 177.07 | 4 | 11 | |
| 8 | Варвара КОНДРАТЬЕВА СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | 176.97 | 8 | 8 | |
| 9 | Кира КУЗЬМИНА СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | 176.67 | 19 | 5 | |
| 10 | Юлия КУЛЕШОВА Голден Айс Петергоф (ГБУ СШ "Манеж") | 173.98 | 7 | 9 | |
| 11 | Карина СОБОЛЕВА СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания | 172.12 | 5 | 15 | |
| 12 | Валерия ФЕДОТОВА СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | 170.30 | 10 | 12 | |
| 13 | Алена СОТНИКОВА СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания | 167.83 | 14 | 13 | |
| 14 | Полина МАРЧУК СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания | 167.33 | 11 | 16 | |
| 15 | Софья ФЕДОТОВА СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | 165.50 | 22 | 10 | |
| 16 | Лада КРЮЧКИНА СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | 165.18 | 15 | 17 | |
| 17 | София ПАШКО Голден Айс Петергоф (ГБУ СШ "Манеж") | 164.44 | 21 | 14 | |
| 18 | Глафира БЛАШКЕВИЧ СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | 161.20 | 12 | 19 | |
| 19 | Ксения ФОМУШКИНА СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | 159.28 | 23 | 18 | |
| 20 | Мария ЧЕСНОКОВА СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | 157.39 | 20 | 20 | |
| 21 | Дарья ЗАГУМЕННАЯ АНФСО КФК "Северное Сияние" | 157.09 | 13 | 21 | |
| 22 | Таисия КИРЕЕВА ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 151.27 | 17 | 22 | |
| 23 | Ника БУЛЬБАК СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания | 149.65 | 16 | 23 | |
| 24 | Есения АЛЬХОВИК СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | 137.28 | 24 | 24 | |
| NQD | Виктория БАТУРИНА СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | ||||
| NQD | Маргарита УЛЫБИНА СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | ||||
| NQD | Анастасия СТЕПАНОВА ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | ||||
| NQD | Алиса ЛОБАЧ СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | ||||
| NQD | Лидия КОВАЛЁВА СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | ||||
| NQD | Алена КОРЧАГИНА СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | ||||
| NQD | Анастасия НИКОНОВА СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания | ||||
| NQD | Стефания ГИНТОВТ АНО ДОД "ШФК Елены Бережной" | ||||
| NQD | Алена КЛОПОВА ГБУ СШОР Колпинского района СПБ | ||||
| NQD | Арина ДИМИТРИЕВА СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания | ||||
| NQD | Ульяна РУМ ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | ||||
| NQD | Илона СААКЯН СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания | ||||
| NQD | Доминика МОКРОВА СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания | ||||
| NQD | Миррослава БРУСИЛО СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания | ||||
| NQD | Вера БЫКОВА АНО ФСО ШФК Бриллиантовый лед | ||||
| NQD | Алёна САФРОНОВА АНО ФСО ШФК Бриллиантовый лед | ||||
| NQD | Вероника ЛУКОВНИКОВА СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | ||||
| NQD | Вероника КРОВЦОВА Голден Айс Петергоф (ГБУ СШ "Манеж") | ||||
| NQD | Полина КОСЕНКОВА ГБУ СШОР №1 Московского района | ||||
| NQD | Дарья ЕГОРОВА ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | ||||
| NQD | Алисия АГУРЕЕВА ГБУ СШОР Колпинского района СПБ | ||||
| NQD | Ксения КИРЬЯНОВА СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания | ||||
| NQD | Кира ГАПОНОВА АНО ФСО КФК "Звезда" | ||||
| NQD | Полина КРАСНОВСКАЯ ГБУ СШОР №1 Московского района | ||||
| NQD | Анастасия СИНИЦЫНА СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания | ||||
| NQD | София ЛЫКОВА СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания | ||||
| NQD | Мария САВЧУК СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | ||||
| NQD | Юлиана БЛОНОВА ЦФКСиЗ Фрунзенского района | ||||
| NQD | Ксения ГЛАДЧЕНКО АНО ДОД "ШФК Елены Бережной" | ||||
| NQD | Мария ПОПЦОВА СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания | ||||
| NQD | Елизавета БОЛЬШАКОВА ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | ||||
| NQD | Нина ИОФФЕ ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | ||||
| NQD | Елизавета ГРИМУТ ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | ||||
| NQD | Анастасия ЗАНЬКО СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания | ||||
| NQD | Ева КОНОНОВА ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | ||||
| NQD | Виктория ИСАЕНКОВА СПб ГБУ СОК "Ижорец" | ||||
| NQD | Кира ЗАПЛАВНАЯ АНО ДО ФСО ШФК "Буревестник" | ||||
| NQD | Александра КОРСАКОВА АНФСО КФК "Северное Сияние" | ||||
| NQD | Арина СУСЛОВА АНО ДОД "ШФК Елены Бережной" | ||||
| NQD | Кира ШЕВЧУК ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | ||||
| NQD | Ольга АЛЕНЦОВА ГБУ ДЮЦ Московского района СПБ ЦФКСиЗ | ||||
| NQD | Софья СМОВЖ СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания | ||||
| NQD | Арина ЗУБОВА СФК Ice Dream ИП Карлинская | ||||
| NQD | Софья ЦЕЛИЩЕВА АНО ДОД "ШФК Елены Бережной" | ||||
| NQD | Арина НАХАЕВА АНО ДОД "ШФК Елены Бережной" | ||||
| NQD | Юлия ИЛЬИНА ГБУ ДЮЦ Московского района СПБ ЦФКСиЗ | ||||
| NQD | Анна ТИМОФЕЕВА АНО ДОД "ШФК Елены Бережной" | ||||
| NQD | Валерия ИЛЬИНА ЦФКСиЗ Фрунзенского района | ||||
| WD | Алина КОРОЛЕВА СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | ||||
| WD | Полина ПАРШЕНКОВА АНО ДОД "ШФК Елены Бережной" | ||||
| WD | Екатерина СЕДНЕВА СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания |
Last Update: 20.03.2025 16:14