| FPl. | Name | Nation | Points | KП | ПП |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Алексей ПЫЧИН СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | 204.86 | 1 | 1 | |
| 2 | Михаил НЕРСЕСОВ СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | 198.81 | 3 | 2 | |
| 3 | Валентин СИДОРЕНКО Голден Айс Петергоф (ГБУ СШ "Манеж") | 196.87 | 4 | 3 | |
| 4 | Кирилл АНДРЕЯНОВ АНО СКФК Тамары Москвиной | 195.20 | 2 | 5 | |
| 5 | Фёдор БАЙКАШЕВ СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | 193.31 | 5 | 4 | |
| 6 | Серафим МАКЕЕВ СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания | 184.34 | 6 | 6 | |
| 7 | Арсений СТЕПАНОВ СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания | 182.96 | 7 | 7 | |
| 8 | Макар БОНДАРЕВ СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания | 175.81 | 14 | 8 | |
| 9 | Алексей КАПРАНОВ СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | 174.23 | 9 | 9 | |
| 10 | Дамир БИБИКОВ СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | 173.16 | 12 | 10 | |
| 11 | Станислав КУЗЬМИН СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | 170.07 | 8 | 12 | |
| 12 | Александр КАРПЕНКО СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | 163.97 | 16 | 11 | |
| 13 | Василий БАЛАХНИЧЕВ СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания | 163.76 | 11 | 14 | |
| 14 | Иван БУЛЫГИН СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания | 161.01 | 13 | 15 | |
| 15 | Кирилл ДОБРОВОЛЬСКИЙ СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | 159.46 | 15 | 13 | |
| 16 | Эрик АНДРЕЕВ СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания | 158.43 | 9 | 16 | |
| 17 | Александр НОВОХАТСКИЙ СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | 143.87 | 19 | 18 | |
| 18 | Денис ДУДИН СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания | 142.34 | 18 | 19 | |
| 19 | Артём СКВОРЦОВ СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания | 141.85 | 17 | 20 | |
| 20 | Милан ЯЦКЕВИЧ СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания | 140.72 | 22 | 17 | |
| 21 | Степан ДРОБОТЕНКО СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания | 124.54 | 20 | 21 | |
| 22 | Егор БЕЛОЗОРОВ ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 117.16 | 23 | 22 | |
| 23 | Никита Станислав ЕДУНОВ СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания | 116.79 | 21 | 23 | |
| 24 | Герман МАТЮХ ГБУ СШОР №1 Московского района | 105.89 | 24 | 24 | |
| NQD | Феликс КИРИЛЛОВ СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания | ||||
| NQD | Артур АКОПЯН ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" |
Last Update: 20.03.2025 16:14