| FPl. | Name | Nation | Points | ПП |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Маргарита ИВАНОВА Голден Айс Петергоф (ГБУ СШ "Манеж") | 46.45 | 1 | |
| 2 | Вера ПОТАПОВА СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | 43.78 | 2 | |
| 3 | Кира МАРГУЛИС Голден Айс Петергоф (ГБУ СШ "Манеж") | 42.84 | 3 | |
| 4 | Лиана АРХИПОВА СФК Вершина ИП Бадилин | 41.70 | 4 | |
| 5 | Анастасия ИВАНИЩАК СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | 40.45 | 5 | |
| 6 | Полина РОЖКОВА ЧОУ ДО ДЮСШ "Голден Айс" (Золотой лёд) | 39.86 | 6 | |
| 7 | Алиса КОРШНЯКОВА АНФСО КФК "Северное Сияние" | 39.39 | 7 | |
| 8 | Лилия ЕЛАГИНА СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | 39.11 | 8 | |
| 9 | Виктория НЕВЗОРОВА ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 38.58 | 9 | |
| 10 | Арина ДОБРУШКИНА ЧОУ ДО ДЮСШ "Голден Айс" (Золотой лёд) | 38.36 | 10 | |
| 11 | Анна АРНЕТ ФС ЧУ "Золотые надежды" | 38.27 | 11 | |
| 12 | Ульяна КИСЕЛЕВА ООО ФСО "Локомотив" | 38.01 | 12 | |
| 13 | Тамара БУЗИНА СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия ФК" | 37.97 | 13 | |
| 14 | Алиса РЫЖКИНА СКФК "Золотой конек" | 36.76 | 14 | |
| 15 | Мирослава ХРОМИНА ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 36.64 | 15 | |
| 16 | Виктория САРКИСЯН АНФСО КФК "Фаворит" | 36.23 | 16 | |
| 17 | Таисия ПОТАПОВА ГБУ СШОР Колпинского района СПБ | 36.18 | 17 | |
| 18 | Анастасия СИЗЬКО СШ (ОРК) филиала ФАУ МО РФ ЦСКА (СКА Санкт-Петербург) | 35.42 | 18 | |
| 19 | Мария ТРОНЯГИНА АНО ДОД "ШФК Елены Бережной" | 34.73 | 19 | |
| 20 | Александра ТРЕСКОВА АНО ФСО КФК "Звезда" | 34.26 | 20 | |
| 21 | Александра СОВЕТОВА ЦФКСиЗ Фрунзенского района | 33.92 | 21 | |
| 22 | Елизавета ПОЗДНЯКОВА СФК Ice Dream ИП Карлинская | 33.47 | 22 | |
| 23 | Нина ЕРЕМЕЕВА АНФСО КФК "Северное Сияние" | 33.05 | 23 | |
| 24 | Полина КАРГАПОЛЬЦЕВА ООО "ТИТУЛ" | 32.57 | 24 | |
| 25 | Оливия ВАЩЕНКО ООО "СТАРТАЙС" | 32.41 | 25 | |
| 26 | Анастасия СИНЁВА Хоккейный клуб "СКА" | 32.11 | 26 | |
| 27 | Анна ВАСИЛЬЕВА КФК "Динамо-СПБ" | 32.04 | 27 | |
| 28 | Анастасия ДВОЙНИШНИКОВА ООО ФСО "Локомотив" | 31.49 | 28 | |
| 29 | Полина ПАНЬКОВА АНФСО КФК "Северное Сияние" | 31.44 | 29 | |
| 30 | Арина СОЗИНОВА ЧОУ ДО ДЮСШ "Голден Айс" (Золотой лёд) | 31.16 | 30 | |
| 31 | Софья БАХАРЕВА ООО "Созвездие Айс" | 30.92 | 31 | |
| 32 | Алена ВАСИЛЬЕВА ООО СК "Мастер" | 30.79 | 32 | |
| 33 | Мария СТРЕЛКОВА СФК "Tempo" ИП Синельникова | 30.27 | 33 | |
| 34 | Полина ТАРНОВСКАЯ ООО ШСФК "МАСКА" | 28.52 | 34 |
Last Update: 15.04.2025 19:39