| FPl. | Name | Nation | Points | O1 | O2 | ÏT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Âëàäà ÁÛÑÒÐÎÂÀ / Äàíèèë ËÀÂÐÈÍÅÍÊÎ ÑÏÁ ÃÁÓ ÄÎ ÑØÎÐ "Àêàäåìèÿ ÔÊ" / ÑÏÁ ÃÁÓ ÄÎ ÑØÎÐ "Àêàäåìèÿ ÔÊ" | 135.96 | 2 | 1 | 1 | |
| 2 | Ìèëàíà ×ÅÃÅÌÎÂÀ / Êèðèëë ÅÂÃÐÀÔΠÑÏÁ ÃÁÓ ÄÎ ÑØÎÐ "Àêàäåìèÿ ÔÊ" / ÊÔÊ "Äèíàìî-ÑÏÁ" | 131.27 | 1 | 2 | 2 | |
| 3 | Ïîëèíà ÀÔÀÍÀÑÜÅÂÀ / Èëüÿ ÈÂÊÈÍ ÑÏÁ ÃÁÓ ÄÎ ÑØÎÐ "Àêàäåìèÿ ÔÊ" / ÑÏÁ ÃÁÓ ÄÎ ÑØÎÐ "Àêàäåìèÿ ÔÊ" | 124.64 | 3 | 3 | 3 | |
| 4 | Àíàñòàñèÿ ÎÁÎÉÄÈÕÈÍÀ / Êèðèëë ÃÐÈÃÎÐÜÅÂ ÊÔÊ "Äèíàìî-ÑÏÁ" / ÊÔÊ "Äèíàìî-ÑÏÁ" | 111.06 | 6 | 5 | 5 | |
| 5 | Ñîôèÿ ÑÌÈÐÍÎÂÀ / Ìèõàèë ÌÈ×ÓÐÈÍ ÑÏÁ ÃÁÓ ÄÎ ÑØÎÐ "Àêàäåìèÿ ÔÊ" / ÑÏÁ ÃÁÓ ÄÎ ÑØÎÐ "Àêàäåìèÿ ÔÊ" | 110.97 | 7 | 7 | 4 | |
| 6 | Ìèëàíà ÏÎËÎÑÓÕÈÍÀ / Ìàðê ÊÈÑËÈÖÛÍ ÑÏÁ ÃÁÓ ÄÎ ÑØÎÐ "Àêàäåìèÿ ÔÊ" / ÑÏÁ ÃÁÓ ÄÎ ÑØÎÐ "Àêàäåìèÿ ÔÊ" | 110.31 | 5 | 6 | 6 | |
| 7 | Ìàðèÿ ÊÓ×ÓÌÎÂÀ / Àðòóð ÌÀÇÀÐÃÈËÜ ÀÍÎ ÄÎ ÔÑÎ ØÔÊ "Áóðåâåñòíèê" / ÀÍÎ ÄÎ ÔÑÎ ØÔÊ "Áóðåâåñòíèê" | 106.29 | 4 | 4 | 8 | |
| 8 | Ìàðèÿ ×ÅÐÅÄÍÈ×ÅÍÊÎ / Èëüÿñ ÃÈÍÈßÒÓËËÈÍ ÑÏÁ ÃÁÓ ÄÎ ÑØÎÐ "Àêàäåìèÿ ÔÊ" / ÊÔÊ "Äèíàìî-ÑÏÁ" | 105.23 | 8 | 8 | 7 |
Last Update: 15.04.2025 19:39