| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Данил КОЛОСКОВ Санкт-Петербург, АНО СКФК Тамары Москвиной | 81.51 | 44.76 | 36.75 | 7.50 | 7.25 | 7.25 | 0.00 | #20 | ||
| 2 | Александр ЧМИЛЬ Санкт-Петербург, АНО СКФК Тамары Москвиной | 76.92 | 41.43 | 35.49 | 7.25 | 6.92 | 7.08 | 0.00 | #6 | ||
| 3 | Михаил КЛЕПАЦКИЙ Санкт-Петербург, СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания | 73.42 | 37.51 | 35.91 | 7.25 | 7.00 | 7.25 | 0.00 | #25 | ||
| 4 | Роман ХАМЗИН Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | 72.20 | 38.55 | 34.65 | 7.00 | 6.75 | 7.00 | 1.00 | #15 | ||
| 5 | Андрей КОЦИН Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | 71.92 | 36.98 | 34.94 | 7.08 | 6.92 | 6.92 | 0.00 | #30 | ||
| 6 | Вячеслав ПРОЦЕНКО Санкт-Петербург, СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания | 70.37 | 38.51 | 32.86 | 6.67 | 6.50 | 6.50 | 1.00 | #13 | ||
| 7 | Алексей ПЫЧИН Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | 70.32 | 37.46 | 32.86 | 6.67 | 6.50 | 6.50 | 0.00 | #8 | ||
| 8 | Федор БАРЧЕНКО-ЕМЕЛЬЯНОВ Санкт-Петербург, СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания | 69.95 | 36.11 | 33.84 | 6.92 | 6.67 | 6.67 | 0.00 | #16 | ||
| 9 | Тимофей ВОРОБЬЕВ Санкт-Петербург, СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания | 69.45 | 36.33 | 33.12 | 6.75 | 6.50 | 6.58 | 0.00 | #2 | ||
| 10 | Фёдор БАЙКАШЕВ Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | 67.27 | 34.30 | 32.97 | 6.83 | 6.58 | 6.33 | 0.00 | #17 | ||
| 11 | Кирилл АНДРЕЯНОВ Санкт-Петербург, АНО СКФК Тамары Москвиной | 67.26 | 35.41 | 32.85 | 6.67 | 6.33 | 6.67 | 1.00 | #4 | ||
| 12 | Михаил НЕРСЕСОВ Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | 67.02 | 36.00 | 32.02 | 6.50 | 6.25 | 6.42 | 1.00 | #9 | ||
| 13 | Константин ВОЛКОВ Санкт-Петербург, АНО СКФК Тамары Москвиной | 66.87 | 35.71 | 32.16 | 6.50 | 6.25 | 6.50 | 1.00 | #12 | ||
| 14 | Илья НЕРЕТИН Санкт-Петербург, СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания | 66.64 | 33.83 | 33.81 | 6.83 | 6.58 | 6.83 | 1.00 | #18 | ||
| 15 | Максим ЧЕРНЫХ Санкт-Петербург, СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания | 65.99 | 33.83 | 32.16 | 6.50 | 6.25 | 6.50 | 0.00 | #1 | ||
| 16 | Валентин СИДОРЕНКО Санкт-Петербург, Голден Айс Петергоф (ГБУ СШ "Манеж") | 65.93 | 32.94 | 32.99 | 6.75 | 6.50 | 6.50 | 0.00 | #10 | ||
| 17 | Серафим МАКЕЕВ Санкт-Петербург, СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания | 64.47 | 31.20 | 33.27 | 6.75 | 6.50 | 6.67 | 0.00 | #28 | ||
| 18 | Эрик АНДРЕЕВ Санкт-Петербург, СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания | 60.51 | 30.86 | 29.65 | 6.00 | 5.83 | 5.92 | 0.00 | #5 | ||
| 19 | Дамир БИБИКОВ Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | 60.37 | 29.06 | 31.31 | 6.25 | 6.17 | 6.33 | 0.00 | #22 | ||
| 20 | Михаил КАГАНОВСКИЙ Санкт-Петербург, СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания | 59.51 | 26.24 | 33.27 | 6.75 | 6.50 | 6.67 | 0.00 | #7 | ||
| 21 | Вячеслав КАСЬЯНЕНКО Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | 59.14 | 27.70 | 32.44 | 6.67 | 6.25 | 6.50 | 1.00 | #14 | ||
| 22 | Алексей КАПРАНОВ Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | 58.82 | 26.26 | 32.56 | 6.75 | 6.33 | 6.42 | 0.00 | #11 | ||
| 23 | Олег КУРИЦЫН Санкт-Петербург, СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания | 58.42 | 27.26 | 31.16 | 6.33 | 6.08 | 6.25 | 0.00 | #31 | ||
| 24 | Арсений СТЕПАНОВ Санкт-Петербург, СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания | 57.83 | 27.38 | 31.45 | 6.50 | 6.08 | 6.25 | 1.00 | #23 | ||
| 25 | Иван БУЛЫГИН Санкт-Петербург, СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания | 55.08 | 24.35 | 31.73 | 6.50 | 6.17 | 6.33 | 1.00 | #26 | ||
| 26 | Кирилл ДОБРОВОЛЬСКИЙ Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | 54.18 | 25.82 | 29.36 | 6.00 | 5.75 | 5.83 | 1.00 | #19 | ||
| 27 | Артём СКВОРЦОВ Санкт-Петербург, СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания | 54.01 | 23.97 | 30.04 | 6.08 | 5.83 | 6.08 | 0.00 | #32 | ||
| 28 | Александр НОВОХАТСКИЙ Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | 53.54 | 25.15 | 28.39 | 5.75 | 5.58 | 5.67 | 0.00 | #21 | ||
| 29 | Милан ЯЦКЕВИЧ Санкт-Петербург, СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания | 52.98 | 22.92 | 30.06 | 6.17 | 5.83 | 6.00 | 0.00 | #29 | ||
| 30 | Василий ДУЛЕПОВ Санкт-Петербург, ЦФКСиЗ Василеостровского района | 50.26 | 22.87 | 28.39 | 5.75 | 5.50 | 5.75 | 1.00 | #3 | ||
| 31 | Василий БАЛАХНИЧЕВ Санкт-Петербург, СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания | 46.73 | 20.56 | 26.17 | 5.42 | 5.00 | 5.25 | 0.00 | #27 | ||
| 32 | Иннокентий ЛУНГУЛ Санкт-Петербург, СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания | 33.24 | 11.83 | 22.41 | 4.67 | 4.33 | 4.42 | 1.00 | #24 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 27.02.2025 22:26