| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Вячеслав ПРОЦЕНКО Санкт-Петербург, СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания | 153.41 | 82.07 | B | 71.34 | 7.17 | 7.08 | 7.17 | 0.00 | #19 | |
| 2 | Роман ХАМЗИН Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | 153.03 | 81.99 | B | 71.04 | 7.17 | 7.08 | 7.08 | 0.00 | #21 | |
| 3 | Данил КОЛОСКОВ Санкт-Петербург, АНО СКФК Тамары Москвиной | 152.99 | 79.19 | 73.80 | 7.50 | 7.33 | 7.33 | 0.00 | #24 | ||
| 4 | Илья НЕРЕТИН Санкт-Петербург, СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания | 150.51 | 79.71 | B | 70.80 | 7.17 | 6.92 | 7.17 | 0.00 | #11 | |
| 5 | Александр ЧМИЛЬ Санкт-Петербург, АНО СКФК Тамары Москвиной | 144.60 | 72.47 | 72.13 | 7.33 | 7.08 | 7.25 | 0.00 | #23 | ||
| 6 | Константин ВОЛКОВ Санкт-Петербург, АНО СКФК Тамары Москвиной | 142.01 | 75.94 | 66.07 | 6.67 | 6.50 | 6.67 | 0.00 | #12 | ||
| 7 | Алексей ПЫЧИН Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | 136.26 | 68.53 | 67.73 | 6.92 | 6.75 | 6.67 | 0.00 | #18 | ||
| 8 | Михаил НЕРСЕСОВ Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | 135.90 | 68.44 | 67.46 | 6.92 | 6.67 | 6.67 | 0.00 | #13 | ||
| 9 | Кирилл АНДРЕЯНОВ Санкт-Петербург, АНО СКФК Тамары Москвиной | 132.64 | 64.11 | 68.53 | 7.00 | 6.75 | 6.83 | 0.00 | #14 | ||
| 10 | Андрей КОЦИН Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | 130.18 | 63.31 | 66.87 | 6.75 | 6.50 | 6.83 | 0.00 | #20 | ||
| 11 | Фёдор БАЙКАШЕВ Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | 130.16 | 64.12 | 66.04 | 6.75 | 6.50 | 6.58 | 0.00 | #15 | ||
| 12 | Дамир БИБИКОВ Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | 128.60 | 63.40 | 65.20 | 6.58 | 6.42 | 6.58 | 0.00 | #6 | ||
| 13 | Максим ЧЕРНЫХ Санкт-Петербург, СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания | 126.49 | 63.91 | 63.58 | 6.50 | 6.17 | 6.42 | 1.00 | #10 | ||
| 14 | Федор БАРЧЕНКО-ЕМЕЛЬЯНОВ Санкт-Петербург, СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания | 122.49 | 59.65 | 63.84 | 6.50 | 6.25 | 6.42 | 1.00 | #17 | ||
| 15 | Тимофей ВОРОБЬЕВ Санкт-Петербург, СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания | 122.46 | 59.35 | 64.11 | 6.50 | 6.25 | 6.50 | 1.00 | #16 | ||
| 16 | Серафим МАКЕЕВ Санкт-Петербург, СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания | 121.97 | 57.03 | 64.94 | 6.67 | 6.33 | 6.50 | 0.00 | #8 | ||
| 17 | Михаил КЛЕПАЦКИЙ Санкт-Петербург, СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания | 121.81 | 53.98 | 68.83 | 7.00 | 6.75 | 6.92 | 1.00 | #22 | ||
| 18 | Вячеслав КАСЬЯНЕНКО Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | 121.46 | 59.45 | 63.01 | 6.42 | 6.00 | 6.50 | 1.00 | #4 | ||
| 19 | Эрик АНДРЕЕВ Санкт-Петербург, СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания | 118.31 | 55.04 | 63.27 | 6.50 | 6.25 | 6.25 | 0.00 | #7 | ||
| 20 | Михаил КАГАНОВСКИЙ Санкт-Петербург, СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания | 117.39 | 55.12 | 63.27 | 6.58 | 6.17 | 6.25 | 1.00 | #5 | ||
| 21 | Валентин СИДОРЕНКО Санкт-Петербург, Голден Айс Петергоф (ГБУ СШ "Манеж") | 115.65 | 53.67 | 62.98 | 6.33 | 6.08 | 6.50 | 1.00 | #9 | ||
| 22 | Алексей КАПРАНОВ Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | 113.31 | 51.44 | B | 61.87 | 6.33 | 6.00 | 6.25 | 0.00 | #3 | |
| 23 | Арсений СТЕПАНОВ Санкт-Петербург, СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания | 100.31 | 43.04 | 58.27 | 6.00 | 5.67 | 5.83 | 1.00 | #1 | ||
| 24 | Олег КУРИЦЫН Санкт-Петербург, СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания | 84.19 | 37.77 | 49.42 | 5.00 | 4.67 | 5.17 | 3.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 27.02.2025 22:26