| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Валерия ШАРАПОВА Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | 69.07 | 40.14 | 28.93 | 7.33 | 7.25 | 7.17 | 0.00 | #7 | ||
| 2 | Дарья ЦАРЕГОРОДЦЕВА Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | 67.51 | 40.58 | B | 26.93 | 6.83 | 6.67 | 6.75 | 0.00 | #26 | |
| 3 | София ШЕПЕЛЕВА Санкт-Петербург, АНО СКФК Тамары Москвиной | 64.43 | 37.85 | 26.58 | 6.83 | 6.58 | 6.58 | 0.00 | #41 | ||
| 4 | Елизавета КРЫЛОВА Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | 64.10 | 39.05 | B | 25.05 | 6.33 | 6.17 | 6.33 | 0.00 | #31 | |
| 5 | Александра ЧАТКИНА Санкт-Петербург, СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания | 62.40 | 36.13 | 26.27 | 6.67 | 6.58 | 6.50 | 0.00 | #32 | ||
| 6 | Карина СОБОЛЕВА Санкт-Петербург, СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания | 62.37 | 36.10 | 26.27 | 6.50 | 6.58 | 6.67 | 0.00 | #29 | ||
| 7 | Кира ГУДАЕВА Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | 60.82 | 34.43 | 26.39 | 6.67 | 6.50 | 6.67 | 0.00 | #8 | ||
| 8 | Лидия ГОЛУБОВА Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | 60.31 | 33.93 | 26.38 | 6.75 | 6.50 | 6.58 | 0.00 | #20 | ||
| 9 | Алена ГАЛКИНА Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | 60.18 | 34.91 | 25.27 | 6.42 | 6.25 | 6.33 | 0.00 | #13 | ||
| 10 | Алина КОРОЛЕВА Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | 60.06 | 35.66 | 24.40 | 6.17 | 6.00 | 6.17 | 0.00 | #37 | ||
| 11 | Алена СОТНИКОВА Санкт-Петербург, СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания | 60.04 | 35.77 | 24.27 | 6.08 | 6.08 | 6.08 | 0.00 | #35 | ||
| 12 | Анастасия ШИГИНА Санкт-Петербург, СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания | 59.89 | 34.07 | 25.82 | 6.58 | 6.33 | 6.50 | 0.00 | #12 | ||
| 13 | Варвара ЛИСС Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | 59.79 | 34.08 | 26.71 | 6.75 | 6.50 | 6.83 | 1.00 | #18 | ||
| 14 | Алиса ГОРИСЛАВСКАЯ Санкт-Петербург, Голден Айс Петергоф (ГБУ СШ "Манеж") | 59.77 | 34.16 | 25.61 | 6.50 | 6.42 | 6.33 | 0.00 | #49 | ||
| 15 | Кира КУЗЬМИНА Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | 59.18 | 34.24 | 24.94 | 6.33 | 6.17 | 6.25 | 0.00 | #14 | ||
| 16 | Варвара КОНДРАТЬЕВА Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | 58.38 | 33.11 | 25.27 | 6.42 | 6.25 | 6.33 | 0.00 | #11 | ||
| 17 | Полина БЕРШАДСКАЯ Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | 58.19 | 34.92 | B | 24.27 | 6.08 | 6.08 | 6.08 | 1.00 | #47 | |
| 18 | Агата МОРОЗОВА Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | 58.12 | 31.86 | B | 27.26 | 6.92 | 6.75 | 6.83 | 1.00 | #19 | |
| 19 | Арина ДИМИТРИЕВА Санкт-Петербург, СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания | 57.06 | 34.01 | 23.05 | 5.75 | 5.75 | 5.83 | 0.00 | #17 | ||
| 20 | Арина ПУЗАНКОВА Санкт-Петербург, СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания | 55.08 | 31.48 | 24.60 | 6.25 | 6.00 | 6.25 | 1.00 | #48 | ||
| 21 | Вероника ПОПОВА Санкт-Петербург, СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания | 54.34 | 31.50 | 22.84 | 5.75 | 5.50 | 5.92 | 0.00 | #2 | ||
| 22 | Валерия ФЕДОТОВА Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | 53.84 | 31.35 | 23.49 | 6.08 | 5.75 | 5.83 | 1.00 | #21 | ||
| 23 | Ксения ФОМУШКИНА Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | 53.62 | 29.02 | 24.60 | 6.25 | 6.00 | 6.25 | 0.00 | #39 | ||
| 24 | Ева ЗУБКОВА Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | 52.90 | 28.97 | 23.93 | 6.08 | 5.83 | 6.08 | 0.00 | #43 | ||
| 25 | Юлия КУЛЕШОВА Санкт-Петербург, Голден Айс Петергоф (ГБУ СШ "Манеж") | 52.52 | 31.13 | 21.39 | 5.33 | 5.25 | 5.50 | 0.00 | #33 | ||
| 26 | Миррослава БРУСИЛО Санкт-Петербург, СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания | 52.17 | 28.58 | 23.59 | 6.08 | 5.83 | 5.83 | 0.00 | #10 | ||
| 27 | Дарья ЗАГУМЕННАЯ Санкт-Петербург, АНФСО КФК "Северное Сияние" | 52.05 | 28.55 | 23.50 | 5.92 | 5.75 | 6.00 | 0.00 | #30 | ||
| 28 | Вера БЫКОВА Санкт-Петербург, АНО ФСО ШФК Бриллиантовый лед | 51.18 | 28.90 | 22.28 | 5.58 | 5.50 | 5.67 | 0.00 | #40 | ||
| 29 | Мария ЧЕСНОКОВА Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | 51.05 | 29.43 | 21.62 | 5.50 | 5.25 | 5.50 | 0.00 | #50 | ||
| 30 | Анастасия СТЕПАНОВА Санкт-Петербург, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 50.10 | 28.60 | 22.50 | 5.67 | 5.58 | 5.67 | 1.00 | #42 | ||
| 31 | Полина МАРЧУК Санкт-Петербург, СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания | 48.32 | 26.81 | 22.51 | 5.75 | 5.50 | 5.67 | 1.00 | #22 | ||
| 32 | Стефания ГИНТОВТ Санкт-Петербург, АНО ДОД "ШФК Елены Бережной" | 48.28 | 25.01 | 23.27 | 5.83 | 5.75 | 5.92 | 0.00 | #1 | ||
| 33 | Маргарита РУЧИНА Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | 48.25 | 24.75 | 24.50 | 6.33 | 5.92 | 6.17 | 1.00 | #4 | ||
| 34 | Анастасия МАРАСАНОВА Санкт-Петербург, АНО СКФК Тамары Москвиной | 47.94 | 27.12 | 22.82 | 5.75 | 5.58 | 5.83 | 2.00 | #36 | ||
| 35 | Софья ФЕДОТОВА Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | 47.41 | 24.13 | B | 23.28 | 5.92 | 5.67 | 5.92 | 0.00 | #5 | |
| 36 | Анастасия НИКОНОВА Санкт-Петербург, СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания | 45.80 | 24.73 | 21.07 | 5.42 | 5.17 | 5.25 | 0.00 | #6 | ||
| 37 | Валерия ЗОРИНА Санкт-Петербург, АНО СКФК Тамары Москвиной | 45.37 | 24.20 | 23.17 | 5.92 | 5.50 | 6.00 | 2.00 | #25 | ||
| 38 | Анастасия КРИВОНОСОВА Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | 44.09 | 24.80 | 21.29 | 5.50 | 5.08 | 5.42 | 2.00 | #3 | ||
| 39 | Ксения ГЛАДЧЕНКО Санкт-Петербург, АНО ДОД "ШФК Елены Бережной" | 44.05 | 23.75 | 20.30 | 5.17 | 4.92 | 5.17 | 0.00 | #45 | ||
| 40 | Таисия КИРЕЕВА Санкт-Петербург, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 43.74 | 22.56 | 22.18 | 5.75 | 5.50 | 5.42 | 1.00 | #15 | ||
| 41 | Виктория ЯКОВЕЦ Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | 42.77 | 21.26 | 22.51 | 5.75 | 5.42 | 5.75 | 1.00 | #9 | ||
| 42 | Алёна САФРОНОВА Санкт-Петербург, АНО ФСО ШФК Бриллиантовый лед | 41.96 | 21.24 | 21.72 | 5.58 | 5.25 | 5.50 | 1.00 | #44 | ||
| 43 | Кира ЗАПЛАВНАЯ Санкт-Петербург, АНО ДО ФСО ШФК "Буревестник" | 41.68 | 23.27 | 18.41 | 4.67 | 4.50 | 4.67 | 0.00 | #27 | ||
| 44 | Василиса ШОМРИНА Санкт-Петербург, АНО ДО ФСО ШФК "Буревестник" | 40.57 | 20.50 | 20.07 | 5.00 | 4.92 | 5.17 | 0.00 | #24 | ||
| 45 | Виктория ИСАЕНКОВА Санкт-Петербург, СПб ГБУ СОК "Ижорец" | 40.57 | 20.17 | 20.40 | 5.17 | 4.92 | 5.25 | 0.00 | #16 | ||
| 46 | Дарья ЕГОРОВА Санкт-Петербург, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 38.86 | 21.35 | 19.51 | 5.00 | 4.75 | 4.92 | 2.00 | #46 | ||
| 47 | Анастасия ЗАНЬКО Санкт-Петербург, СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания | 38.63 | 21.33 | 18.30 | 4.50 | 4.50 | 4.75 | 1.00 | #28 | ||
| 48 | Василиса ЗАЙЦЕВА Санкт-Петербург, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 35.86 | 16.13 | 19.73 | 5.00 | 4.75 | 5.08 | 0.00 | #23 | ||
| 49 | Олеся ЛУЧКОВА Санкт-Петербург, ООО "ТИТУЛ" | 29.23 | 12.83 | 17.40 | 4.33 | 4.33 | 4.42 | 1.00 | #34 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 27.02.2025 22:26