| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кира ГУДАЕВА Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | 129.38 | 71.30 | 58.08 | 7.25 | 7.25 | 7.25 | 0.00 | #18 | ||
| 2 | София ШЕПЕЛЕВА Санкт-Петербург, АНО СКФК Тамары Москвиной | 127.93 | 69.86 | 58.07 | 7.33 | 7.17 | 7.25 | 0.00 | #22 | ||
| 3 | Дарья ЦАРЕГОРОДЦЕВА Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | 127.01 | 71.18 | B | 55.83 | 7.08 | 6.83 | 7.00 | 0.00 | #23 | |
| 4 | Валерия ШАРАПОВА Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | 126.48 | 67.29 | 59.19 | 7.42 | 7.33 | 7.42 | 0.00 | #24 | ||
| 5 | Агата МОРОЗОВА Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | 122.83 | 67.87 | B | 54.96 | 6.92 | 6.83 | 6.83 | 0.00 | #7 | |
| 6 | Варвара ЛИСС Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | 121.63 | 67.34 | 54.29 | 6.83 | 6.67 | 6.83 | 0.00 | #12 | ||
| 7 | Алена ГАЛКИНА Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | 121.31 | 67.67 | 53.64 | 6.67 | 6.67 | 6.75 | 0.00 | #16 | ||
| 8 | Александра ЧАТКИНА Санкт-Петербург, СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания | 119.06 | 64.53 | 54.53 | 6.83 | 6.67 | 6.92 | 0.00 | #20 | ||
| 9 | Лидия ГОЛУБОВА Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | 117.94 | 65.20 | 52.74 | 6.58 | 6.50 | 6.67 | 0.00 | #17 | ||
| 10 | Полина БЕРШАДСКАЯ Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | 117.85 | 65.56 | 52.29 | 6.58 | 6.50 | 6.50 | 0.00 | #8 | ||
| 11 | Алина КОРОЛЕВА Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | 116.96 | 65.78 | 51.18 | 6.33 | 6.42 | 6.42 | 0.00 | #15 | ||
| 12 | Кира КУЗЬМИНА Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | 116.28 | 65.10 | 51.18 | 6.42 | 6.33 | 6.42 | 0.00 | #10 | ||
| 13 | Арина ПУЗАНКОВА Санкт-Петербург, СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания | 114.45 | 63.72 | 50.73 | 6.25 | 6.33 | 6.42 | 0.00 | #5 | ||
| 14 | Алена СОТНИКОВА Санкт-Петербург, СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания | 114.39 | 62.11 | 52.28 | 6.58 | 6.42 | 6.58 | 0.00 | #14 | ||
| 15 | Елизавета КРЫЛОВА Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | 114.21 | 65.38 | 51.83 | 6.58 | 6.25 | 6.58 | 3.00 | #21 | ||
| 16 | Алиса ГОРИСЛАВСКАЯ Санкт-Петербург, Голден Айс Петергоф (ГБУ СШ "Манеж") | 113.48 | 62.86 | 51.62 | 6.50 | 6.25 | 6.58 | 1.00 | #11 | ||
| 17 | Анастасия ШИГИНА Санкт-Петербург, СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания | 112.02 | 58.83 | 53.19 | 6.67 | 6.50 | 6.75 | 0.00 | #13 | ||
| 18 | Валерия ФЕДОТОВА Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | 111.74 | 61.68 | 50.06 | 6.33 | 6.17 | 6.25 | 0.00 | #3 | ||
| 19 | Вероника ПОПОВА Санкт-Петербург, СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания | 110.43 | 61.49 | 48.94 | 6.00 | 6.00 | 6.33 | 0.00 | #4 | ||
| 20 | Варвара КОНДРАТЬЕВА Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | 110.26 | 60.18 | 50.08 | 6.17 | 6.17 | 6.42 | 0.00 | #9 | ||
| 21 | Карина СОБОЛЕВА Санкт-Петербург, СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания | 109.27 | 56.44 | 53.83 | 6.75 | 6.58 | 6.83 | 1.00 | #19 | ||
| 22 | Ксения ФОМУШКИНА Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | 107.39 | 57.11 | 50.28 | 6.33 | 6.25 | 6.25 | 0.00 | #2 | ||
| 23 | Арина ДИМИТРИЕВА Санкт-Петербург, СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания | 98.68 | 50.07 | 49.61 | 6.25 | 6.08 | 6.25 | 1.00 | #6 | ||
| 24 | Ева ЗУБКОВА Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | 94.41 | 51.80 | 45.61 | 5.83 | 5.42 | 5.83 | 3.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 27.02.2025 22:26