| FPl. | Name | Nation | Points | PT | ПT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Елизавета ХОРТ / Гордей ЧИТИПАХОВЯН Санкт-Петербург, СПб ГБПОУ "Академия ЛВС "Динамо СПБ" | 150.02 | 1 | 1 | |
| 2 | Екатерина БОГДАНОВА / Эмиль ХИСАМОВ Санкт-Петербург, СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания | 145.61 | 2 | 2 | |
| 3 | Олеся БРАЗЕВИЧ / Игорь ЗУБЦОВ Санкт-Петербург, СПб ГБПОУ "Академия ЛВС "Динамо СПБ" | 139.05 | 3 | 3 | |
| 4 | Диана АРНЕТ / Ярослав ЧЕРНЯЕВ Санкт-Петербург, СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания | 133.68 | 4 | 5 | |
| 5 | Валерия БУГАЕВСКАЯ / Егор КОЗЛОВ Санкт-Петербург, СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания | 133.15 | 5 | 4 | |
| 6 | Марьяна СМИРНОВА / Иван ГАЛАЕВ Санкт-Петербург, СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания | 114.06 | 6 | 6 | |
| 7 | София МОГУТОВА / Святослав НЕФЕДОВ Санкт-Петербург, СШ (ОРК) филиала ФАУ МО РФ ЦСКА (СКА Санкт- | 92.79 | 7 | 7 | |
| WD | София АЛЕКСОВА / Дмитрий ГЛАДНЕВ Санкт-Петербург, СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания |
Last Update: 27.02.2025 22:26