| FPl. | Name | Nation | Points | KП | ПП |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Анна МОСКАЛЕВА / Артем РОДЗЯНОВ Санкт-Петербург, АНО СКФК Тамары Москвиной | 182.52 | 1 | 2 | |
| 2 | Альбина КАМАЛДИНОВА / Дмитрий РОДИОНОВ Санкт-Петербург, АНО СКФК Тамары Москвиной | 181.90 | 2 | 1 | |
| 3 | Юлиана ЮДИНА / Степан МАРИШИН Санкт-Петербург, СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания | 162.32 | 3 | 3 | |
| 4 | Софья ЗВЕЗДИНА / Дмитрий ШЕРЕМЕТ Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | 149.82 | 5 | 4 | |
| 5 | Алиса ГОРБУНОВА / Георгий ПАВЛОВСКИЙ Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | 142.36 | 6 | 6 | |
| 6 | Дарья ТРЕТЬЯКОВА / Александр САМОРУКОВ Санкт-Петербург, АНО СКФК Тамары Москвиной | 140.96 | 7 | 5 | |
| 7 | Анастасия ЕГОРОВА / Дмитрий СУХОВ Санкт-Петербург, СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания | 140.52 | 4 | 7 | |
| WD | Валерия ПЕТРОВА / Павел БОЖКО Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | ||||
| WD | Виктория ЕЛЬЦОВА / Артём УСТИНОВ Санкт-Петербург, СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания |
Last Update: 27.02.2025 22:26