| FPl. | Name | Nation | Points | KП | ПП |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Данил КОЛОСКОВ Санкт-Петербург, АНО СКФК Тамары Москвиной | 234.50 | 1 | 3 | |
| 2 | Роман ХАМЗИН Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | 225.23 | 4 | 2 | |
| 3 | Вячеслав ПРОЦЕНКО Санкт-Петербург, СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания | 223.78 | 6 | 1 | |
| 4 | Александр ЧМИЛЬ Санкт-Петербург, АНО СКФК Тамары Москвиной | 221.52 | 2 | 5 | |
| 5 | Илья НЕРЕТИН Санкт-Петербург, СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания | 217.15 | 14 | 4 | |
| 6 | Константин ВОЛКОВ Санкт-Петербург, АНО СКФК Тамары Москвиной | 208.88 | 13 | 6 | |
| 7 | Алексей ПЫЧИН Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | 206.58 | 7 | 7 | |
| 8 | Михаил НЕРСЕСОВ Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | 202.92 | 12 | 8 | |
| 9 | Андрей КОЦИН Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | 202.10 | 5 | 10 | |
| 10 | Кирилл АНДРЕЯНОВ Санкт-Петербург, АНО СКФК Тамары Москвиной | 199.90 | 11 | 9 | |
| 11 | Фёдор БАЙКАШЕВ Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | 197.43 | 10 | 11 | |
| 12 | Михаил КЛЕПАЦКИЙ Санкт-Петербург, СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания | 195.23 | 3 | 17 | |
| 13 | Максим ЧЕРНЫХ Санкт-Петербург, СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания | 192.48 | 15 | 13 | |
| 14 | Федор БАРЧЕНКО-ЕМЕЛЬЯНОВ Санкт-Петербург, СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания | 192.44 | 8 | 14 | |
| 15 | Тимофей ВОРОБЬЕВ Санкт-Петербург, СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания | 191.91 | 9 | 15 | |
| 16 | Дамир БИБИКОВ Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | 188.97 | 19 | 12 | |
| 17 | Серафим МАКЕЕВ Санкт-Петербург, СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания | 186.44 | 17 | 16 | |
| 18 | Валентин СИДОРЕНКО Санкт-Петербург, Голден Айс Петергоф (ГБУ СШ "Манеж") | 181.58 | 16 | 21 | |
| 19 | Вячеслав КАСЬЯНЕНКО Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | 180.60 | 21 | 18 | |
| 20 | Эрик АНДРЕЕВ Санкт-Петербург, СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания | 178.82 | 18 | 19 | |
| 21 | Михаил КАГАНОВСКИЙ Санкт-Петербург, СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания | 176.90 | 20 | 20 | |
| 22 | Алексей КАПРАНОВ Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | 172.13 | 22 | 22 | |
| 23 | Арсений СТЕПАНОВ Санкт-Петербург, СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания | 158.14 | 24 | 23 | |
| 24 | Олег КУРИЦЫН Санкт-Петербург, СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания | 142.61 | 23 | 24 | |
| NQD | Иван БУЛЫГИН Санкт-Петербург, СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания | ||||
| NQD | Кирилл ДОБРОВОЛЬСКИЙ Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | ||||
| NQD | Артём СКВОРЦОВ Санкт-Петербург, СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания | ||||
| NQD | Александр НОВОХАТСКИЙ Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | ||||
| NQD | Милан ЯЦКЕВИЧ Санкт-Петербург, СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания | ||||
| NQD | Василий ДУЛЕПОВ Санкт-Петербург, ЦФКСиЗ Василеостровского района | ||||
| NQD | Василий БАЛАХНИЧЕВ Санкт-Петербург, СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания | ||||
| NQD | Иннокентий ЛУНГУЛ Санкт-Петербург, СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания |
Last Update: 27.02.2025 22:26