| FPl. | Name | Nation | Points | KП | ПП |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Валерия ШАРАПОВА Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | 195.55 | 1 | 4 | |
| 2 | Дарья ЦАРЕГОРОДЦЕВА Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | 194.52 | 2 | 3 | |
| 3 | София ШЕПЕЛЕВА Санкт-Петербург, АНО СКФК Тамары Москвиной | 192.36 | 3 | 2 | |
| 4 | Кира ГУДАЕВА Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | 190.20 | 7 | 1 | |
| 5 | Алена ГАЛКИНА Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | 181.49 | 9 | 7 | |
| 6 | Александра ЧАТКИНА Санкт-Петербург, СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания | 181.46 | 5 | 8 | |
| 7 | Варвара ЛИСС Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | 181.42 | 13 | 6 | |
| 8 | Агата МОРОЗОВА Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | 180.95 | 18 | 5 | |
| 9 | Елизавета КРЫЛОВА Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | 178.31 | 4 | 15 | |
| 10 | Лидия ГОЛУБОВА Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | 178.25 | 8 | 9 | |
| 11 | Алина КОРОЛЕВА Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | 177.02 | 10 | 11 | |
| 12 | Полина БЕРШАДСКАЯ Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | 176.04 | 17 | 10 | |
| 13 | Кира КУЗЬМИНА Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | 175.46 | 15 | 12 | |
| 14 | Алена СОТНИКОВА Санкт-Петербург, СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания | 174.43 | 11 | 14 | |
| 15 | Алиса ГОРИСЛАВСКАЯ Санкт-Петербург, Голден Айс Петергоф (ГБУ СШ "Манеж") | 173.25 | 14 | 16 | |
| 16 | Анастасия ШИГИНА Санкт-Петербург, СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания | 171.91 | 12 | 17 | |
| 17 | Карина СОБОЛЕВА Санкт-Петербург, СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания | 171.64 | 6 | 21 | |
| 18 | Арина ПУЗАНКОВА Санкт-Петербург, СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания | 169.53 | 20 | 13 | |
| 19 | Варвара КОНДРАТЬЕВА Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | 168.64 | 16 | 20 | |
| 20 | Валерия ФЕДОТОВА Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | 165.58 | 22 | 18 | |
| 21 | Вероника ПОПОВА Санкт-Петербург, СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания | 164.77 | 21 | 19 | |
| 22 | Ксения ФОМУШКИНА Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | 161.01 | 23 | 22 | |
| 23 | Арина ДИМИТРИЕВА Санкт-Петербург, СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания | 155.74 | 19 | 23 | |
| 24 | Ева ЗУБКОВА Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | 147.31 | 24 | 24 | |
| NQD | Юлия КУЛЕШОВА Санкт-Петербург, Голден Айс Петергоф (ГБУ СШ "Манеж") | ||||
| NQD | Миррослава БРУСИЛО Санкт-Петербург, СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания | ||||
| NQD | Дарья ЗАГУМЕННАЯ Санкт-Петербург, АНФСО КФК "Северное Сияние" | ||||
| NQD | Вера БЫКОВА Санкт-Петербург, АНО ФСО ШФК Бриллиантовый лед | ||||
| NQD | Мария ЧЕСНОКОВА Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | ||||
| NQD | Анастасия СТЕПАНОВА Санкт-Петербург, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | ||||
| NQD | Полина МАРЧУК Санкт-Петербург, СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания | ||||
| NQD | Стефания ГИНТОВТ Санкт-Петербург, АНО ДОД "ШФК Елены Бережной" | ||||
| NQD | Маргарита РУЧИНА Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | ||||
| NQD | Анастасия МАРАСАНОВА Санкт-Петербург, АНО СКФК Тамары Москвиной | ||||
| NQD | Софья ФЕДОТОВА Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | ||||
| NQD | Анастасия НИКОНОВА Санкт-Петербург, СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания | ||||
| NQD | Валерия ЗОРИНА Санкт-Петербург, АНО СКФК Тамары Москвиной | ||||
| NQD | Анастасия КРИВОНОСОВА Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | ||||
| NQD | Ксения ГЛАДЧЕНКО Санкт-Петербург, АНО ДОД "ШФК Елены Бережной" | ||||
| NQD | Таисия КИРЕЕВА Санкт-Петербург, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | ||||
| NQD | Виктория ЯКОВЕЦ Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | ||||
| NQD | Алёна САФРОНОВА Санкт-Петербург, АНО ФСО ШФК Бриллиантовый лед | ||||
| NQD | Кира ЗАПЛАВНАЯ Санкт-Петербург, АНО ДО ФСО ШФК "Буревестник" | ||||
| NQD | Виктория ИСАЕНКОВА Санкт-Петербург, СПб ГБУ СОК "Ижорец" | ||||
| NQD | Василиса ШОМРИНА Санкт-Петербург, АНО ДО ФСО ШФК "Буревестник" | ||||
| NQD | Дарья ЕГОРОВА Санкт-Петербург, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | ||||
| NQD | Анастасия ЗАНЬКО Санкт-Петербург, СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания | ||||
| NQD | Василиса ЗАЙЦЕВА Санкт-Петербург, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | ||||
| NQD | Олеся ЛУЧКОВА Санкт-Петербург, ООО "ТИТУЛ" | ||||
| WD | Диана АМАНЖОЛОВА Санкт-Петербург, ИП Стефанова СФК "Империя Льда" |
Last Update: 27.02.2025 22:26