| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Николай УГОЖАЕВ АНО "СКФК Тамары Москвиной" | 106.67 | 61.58 | 45.09 | 9.05 | 8.95 | 9.00 | 0.00 | #2 | ||
| 2 | Матвей ВЕТЛУГИН СПб ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | 103.27 | 56.51 | 46.76 | 9.35 | 9.40 | 9.25 | 0.00 | #5 | ||
| 3 | Петр ГУМЕННИК АНО "СКФК Тамары Москвиной" | 95.46 | 50.62 | 45.84 | 9.25 | 9.00 | 9.20 | 1.00 | #1 | ||
| 4 | Илья СТРОГАНОВ СПб ГБУ ДО СШОР "Звездный лед" | 81.83 | 43.66 | 39.17 | 7.95 | 7.65 | 7.85 | 1.00 | #4 | ||
| 5 | Артур ДАНИЕЛЯН СПб ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | 81.35 | 39.43 | 41.92 | 8.50 | 8.20 | 8.40 | 0.00 | #10 | ||
| 6 | Федор ЗОНОВ СПб ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | 80.51 | 41.85 | 39.66 | 8.05 | 7.75 | 7.95 | 1.00 | #12 | ||
| 7 | Михаил ТЕРНОВСКИЙ СПб ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | 78.54 | 39.79 | 39.75 | 8.05 | 7.80 | 7.95 | 1.00 | #3 | ||
| 8 | Данил ФЕДОСИМОВ СПб ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | 74.06 | 35.40 | 38.66 | 7.75 | 7.65 | 7.75 | 0.00 | #6 | ||
| 9 | Максим КАЛЕНЧУК СПб ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | 72.02 | 36.46 | 35.56 | 7.20 | 7.05 | 7.05 | 0.00 | #7 | ||
| 10 | Михаил ПОЛЯНСКИЙ СПб ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | 71.09 | 33.01 | 39.08 | 8.00 | 7.55 | 7.85 | 1.00 | #9 | ||
| 11 | Семен СОЛОВЬЕВ СПб ГБУ ДО СШОР "Звездный лед" | 67.22 | 29.14 | 39.08 | 7.90 | 7.65 | 7.85 | 1.00 | #11 | ||
| 12 | Мирон ТИМОФЕЕВ СПб ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | 61.35 | 27.11 | 34.24 | 6.95 | 6.75 | 6.80 | 0.00 | #8 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 02.02.2025 17:24