| FPl. | Name | Nation | Points | KП | ПП |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Петр ГУМЕННИК АНО "СКФК Тамары Москвиной" | 295.64 | 3 | 1 | |
| 2 | Матвей ВЕТЛУГИН СПб ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | 293.50 | 2 | 2 | |
| 3 | Николай УГОЖАЕВ АНО "СКФК Тамары Москвиной" | 276.07 | 1 | 4 | |
| 4 | Артур ДАНИЕЛЯН СПб ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | 265.48 | 5 | 3 | |
| 5 | Федор ЗОНОВ СПб ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | 243.91 | 6 | 5 | |
| 6 | Илья СТРОГАНОВ СПб ГБУ ДО СШОР "Звездный лед" | 236.31 | 4 | 7 | |
| 7 | Михаил ТЕРНОВСКИЙ СПб ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | 233.78 | 7 | 6 | |
| 8 | Михаил ПОЛЯНСКИЙ СПб ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | 216.86 | 10 | 9 | |
| 9 | Данил ФЕДОСИМОВ СПб ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | 215.56 | 8 | 10 | |
| 10 | Семен СОЛОВЬЕВ СПб ГБУ ДО СШОР "Звездный лед" | 213.13 | 11 | 8 | |
| 11 | Максим КАЛЕНЧУК СПб ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | 206.88 | 9 | 11 | |
| 12 | Мирон ТИМОФЕЕВ СПб ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | 183.92 | 12 | 12 |
Last Update: 02.02.2025 17:24