| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | TI | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Варвара БЕЗДЕНЕЖНЫХ / Николай СМЕРДОВ КОГАУ ДО "СШ "Дымка" | 29.81 | 16.40 | 13.41 | 4.83 | 4.92 | 4.67 | 0.00 | #4 | ||
| 2 | Анастасия ОБОЙДИХИНА / Кирилл ГРИГОРЬЕВ СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания | 29.66 | 16.10 | 13.56 | 4.83 | 5.00 | 4.75 | 0.00 | #2 | ||
| 3 | София СМИРНОВА / Михаил МИЧУРИН СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания | 29.23 | 16.05 | 13.18 | 4.75 | 4.75 | 4.67 | 0.00 | #5 | ||
| 4 | Милана ПОЛОСУХИНА / Марк КИСЛИЦЫН СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания | 28.68 | 15.35 | 13.33 | 4.75 | 4.83 | 4.75 | 0.00 | #3 | ||
| 5 | Мария ЧЕРЕДНИЧЕНКО / Ильяс ГИНИЯТУЛЛИН СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания | 28.66 | 15.40 | 13.26 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 0.00 | #6 | ||
| 6 | Надежда КЕН / Матвей КАРАСЕВ СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания | 28.65 | 15.40 | 13.25 | 4.67 | 4.83 | 4.75 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| TI | Музыкальность |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 31.01.2025 15:31