| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | TI | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Милана ПОЛОСУХИНА / Марк КИСЛИЦЫН СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания | 29.97 | 16.55 | 13.42 | 4.75 | 4.75 | 4.92 | 0.00 | #6 | ||
| 2 | Анастасия ОБОЙДИХИНА / Кирилл ГРИГОРЬЕВ СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания | 29.23 | 16.06 | 13.17 | 4.67 | 4.83 | 4.67 | 0.00 | #5 | ||
| 3 | София СМИРНОВА / Михаил МИЧУРИН СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания | 29.15 | 15.89 | 13.26 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 0.00 | #2 | ||
| 4 | Надежда КЕН / Матвей КАРАСЕВ СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания | 28.75 | 15.35 | 13.40 | 4.75 | 4.83 | 4.83 | 0.00 | #4 | ||
| 5 | Мария ЧЕРЕДНИЧЕНКО / Ильяс ГИНИЯТУЛЛИН СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания | 27.59 | 14.65 | 12.94 | 4.58 | 4.67 | 4.67 | 0.00 | #3 | ||
| 6 | Варвара БЕЗДЕНЕЖНЫХ / Николай СМЕРДОВ КОГАУ ДО "СШ "Дымка" | 27.28 | 14.64 | 12.64 | 4.42 | 4.67 | 4.50 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| TI | Музыкальность |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 31.01.2025 15:31