| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | TI | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мия ЕФИМОВА / Владимир РЕБЕКА МАФКК Олимп | 19.68 | 16.43 | 9.81 | 4.58 | 4.75 | 4.67 | 0.00 | #3 | ||
| 2 | София ЛИСИЦКАЯ / Семён ВЛАДИМИРОВ ООО "Голден Айс" | 19.49 | 16.59 | 9.39 | 4.42 | 4.58 | 4.42 | 0.00 | #4 | ||
| 3 | Валерия ОБОТНИНА / Павел СУНЦОВ КОГАУ ДО "СШ "Дымка" | 19.28 | 16.26 | 9.45 | 4.50 | 4.58 | 4.42 | 0.00 | #1 | ||
| 4 | Екатерина ЗОРЬКИНА / Степан БУРЦЕВ ООО "Голден Айс" | 16.76 | 14.00 | 8.34 | 3.83 | 4.00 | 4.08 | 0.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| TI | Музыкальность |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 31.01.2025 15:31