| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | TI | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мия ЕФИМОВА / Владимир РЕБЕКА МАФКК Олимп | 19.61 | 16.94 | 9.21 | 4.42 | 4.42 | 4.33 | 0.00 | #1 | ||
| 2 | Валерия ОБОТНИНА / Павел СУНЦОВ КОГАУ ДО "СШ "Дымка" | 18.56 | 15.76 | 8.99 | 4.25 | 4.42 | 4.17 | 0.00 | #3 | ||
| 3 | София ЛИСИЦКАЯ / Семён ВЛАДИМИРОВ ООО "Голден Айс" | 17.99 | 15.35 | 8.64 | 4.00 | 4.25 | 4.08 | 0.00 | #2 | ||
| 4 | Екатерина ЗОРЬКИНА / Степан БУРЦЕВ ООО "Голден Айс" | 16.82 | 14.15 | 8.28 | 3.92 | 4.08 | 3.83 | 0.00 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| TI | Музыкальность |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 31.01.2025 15:31