| No. | Name | Club | Nat. |
|---|---|---|---|
| 1 | Варвара БЕЗДЕНЕЖНЫХ / Николай СМЕРДОВ | КОГАУ ДО "СШ "Дымка" | |
| 2 | Надежда КЕН / Матвей КАРАСЕВ | СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания | |
| 3 | Анастасия ОБОЙДИХИНА / Кирилл ГРИГОРЬЕВ | СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания | |
| 4 | Милана ПОЛОСУХИНА / Марк КИСЛИЦЫН | СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания | |
| 5 | София СМИРНОВА / Михаил МИЧУРИН | СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания | |
| 6 | Мария ЧЕРЕДНИЧЕНКО / Ильяс ГИНИЯТУЛЛИН | СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания |
Last Update: 31.01.2025 15:31